1. Куршо | (1Б*, 3380 м, сн-ос) | |
2. Мурсалы (Невский) | (1Б*, 3580 м, сн-ос) | 4515 |
3. Черенкол | (1А*, 3280 м, сн-ос) | |
4. Беляева | (1Б, 3480 м, сн-ос) | 4515, 2745, АХ |
5. Мырды-Кругозор | (1А, 3000 м, ос) | |
6. Джалпакол Сев | (1А, 3400 м, сн-ос) | 4489, АХ |
7. Джалпакол Юж | (1А, 3330 м, сн-ос) | 4515, 2011, 0884, 0846, 0553, АХ |
8. Актур Зап | (1Б, 3420 м, сн-ос) | |
9. Актур Вост | (1Б, 3530 м, ос-сн) | |
10. Актур | (1А, 3450 м, сн-ос) | 4515 |
11. Ак | (1А, 3450 м, сн-ос) | 3395, 0627, 0427 |
12. Ак Северный | (1А, 3450 м, сн-ос) | 5468, БП |
13. Кара-Баши | (2А, 3450 м, сн-ск) | 2451, БП, DZ |
14. Малая Гвандра | (1Б, 3350 м, сн-ск) | 4078, БП, АХ |
15. Ак-Тёбе | (1Б, 3350 м, сн) | 4576, 4078, 3528, 3200, 2869, БП, DZ |
16. Доломиты Сев | (1Б, 3450 м) | 4515, 3503 |
17. Доломиты Юж | (1А, 3350 м, сн-ос) | 4515, 3499, 3501, 1791, БП, АХ |
18. Мал. Кичкинекол | (1А, 3180 м, сн-ос) | 5468, 4515, 3499, 0627, БП, АХ |
19. Таллычат | (2А, 3300 м, сн-ск) | 4576, 4515, 3501, 2451, БП, АХ, DZ |
20. Переметный | (1А, 3200 м, сн-ос) | |
21. ТБ | (1Б, 3300 м, сн-ос) | 4515, 3499, БП, DZ |
22. Панорамный | (1А, 3000 м, тр-ос) | |
23. Нефтяник | (1А, 3200 м, сн-ос) | 0427 |
24. Электрик | (1А, 3200 м, сн-ос) | |
25. Буревестник Ю. | (1Б, 3300 м, сн-ос) | 2869, 2451, БП |
26. Ачаучат (АКТ) | (2А, 3350 м, сн-ск-лд) | 5468, 4515, БП, DZ |
27. Мырды-Сакен | (2Б, 3250 м, лд-ск) | 3395, 2745 |
28. Мырды | (1А*, 3140 м, сн) | 4576, 2451, DZ |
29. Далар | (1Б*, 3271 м, сн) | 3501, 3395, 2745 |
30. Замок (Фильтр) | (3А, 3600 м, лд-ск) | |
31. Кичкинекол Сред. | (1Б*, 3300 м, сн) | 4515, АХ |
32. Чунгур-Джар | (1Б, 3240 м, сн-ск-ос) | 5468, 2869, АХ |
33. Наука | (2А, 3450 м, лд-ск) | 3499 |
34. Инструкторский | (1Б*, 3450 м, ос-лд) | 5468 |
35. Чунгур Восточный | (2А, 3350 м, ос-лд) | 4515 |
Книга - Арсенин В.В., Бондарев Н.Д., Сергиевский Э.Д. //
Горные путешествия по Западному Кавказу, 2-ое изд., М., ФиС, 1976, 247 с. с ил. |
|