Сведения о походе
Участники
Характер района
График маршрута
Технич. описание
Итоги, выводы...
Приложения
Перевалы
Маршруты
Фото перевалов
GPS-точки
Высотн.график
Фотоальбом
|
Приведены не все перевалы и для них могут быть приведены не все отчеты (в основном наиболее последние и интересные).
N | Название | Категория | Высота | Характер | Номера отчетов |
1 | Авсанау | н/к | 2900 | ос.-сн. | 5442, [1] |
2 | Айхва Восточный | 1Б | 3500 | ск. | 5386, 5188, [1] |
3 | Белаг Северный | 2А | 3650 | ск.-сн. | 5370, 5168, 3768, 2969 |
4 | Воологата | 2А-3А | 4000 | сн.-лд. | 5470, 5408, 5386, 5376 |
5 | Галдор Западный | 2Б | 3750 | сн.-ск. | 5442, 5386, [1] |
6 | Гельфгата Б. | 3А | 4000 | ск.-лд. | 5470, 5408, 5376, 5267, 5370, 5188, 5168, 5105 |
7 | Гюльчи | 2Б | 4038 | сн.-лд. | 2390, [1] |
8 | Даши-вцек, Куйдар | н/к | 3375 | | 2133 |
9 | Караугомский ледопад | 3А* | 3700 | лд. | 5442, 5408, 4502, 4150, 4038, 3852, 3853, 3795, [1] |
10 | Караугом-Гулар | 3А* | 4000 | ск.-лд. | 5267, 4150 |
11 | Кедрина | 2А | 3740 | сн.-лд. | 5386, 5208, 4224, 3870, 3853, 3520, [1] |
12 | Красивый | 1Б* | 3450 | сн. | 5470, 5105 |
13 | Купол Воологаты | 2Б | 4100 | сн.-лд. | 5470, 5408, 5386, 5376, 5168 |
14 | Лабода | 3Б | 4000 | лд. | 5208 |
15 | Мамисон | н/к | 2851 | ос. | 5386, 5208, 4936, 4574, 3870, 3795, 5105, 4574, 3040 |
16 | Метеоровцев (Хазны) | 3А | 3800 | сн.-лд.-ск. | [1] |
17 | Мосота | 2А | 3444 | сн. | 5376, 5188, 5031, 4152, 4150, 3334, [1] |
18 | Мориса Тореза | 2Б | 3600 | сн.-лд. | 5168, 3853, 2912, 2900, 2857, 2686, 2520, 2390, [1] |
19 | Нахашбита | 3А | 4000 | ск.-лд. | 5470, 5442, 5208, 4812, 3479, 3332, 3039, 2821, [1] |
20 | Оксана | | | сн.-ос | 5370, 5168, 5019, 4812, 3119, 3045 |
21 | 50-лет ВЛКСМ | 3А | 4374 | сн.-лд. | 5168, 3792, 3045, 2860 |
22 | Ронкетти | 2Б* | 3878 | сн.-лд.-ос. | 5386, 4936, 4580, 4136, 3555, 3334, 3050 |
23 | Светлова | 1Б | 3640 | сн.-ос. | 4808, 4224, 3520 |
24 | Сказский | 2А* | 3800 | сн.-ос. | 3870, 3831, 3662, 3129, 3008, 2857, 2821, 2552, [2] |
25 | Суган | 3А | 4067 | ск.-сн.-лд. | 5370, 5019, 3697, 3447, 3045, 3039, 2860, [1] |
26 | Суган Западный | 2А | 3400 | ск.-ос. | 5470 |
27 | Уилпатинский С. и Ю. | 3Б | 4341 | сн.-лд. | 5442, 5408, 5267, 4136, 3831, 3555, 3471 |
28 | Уилпата (вершина) | 2Б | 4649 | ск.-сн. | 5442, 5386 |
29 | Фастаг | 2А | 3640 | сн.-лд. | 5442 |
30 | Фестивальный | 3А | 4344 | сн.-лд. | 4574 |
31 | Хазны-Шевченко | 2Б* | 3800 | сн.-лд. | 5442, 5208, 5370, 5168, 5019, 4812, 4039 |
32 | Хицан | 1Б | 3450 | ос.сн. | 5442, 5267, 5019, 4936, 4697, 4580, 4304, [1] |
33 | Цагардор | 1Б | 3450 | сн. | 5470, 5442 |
34 | Цей-Караугом | 3А | 4200 | сн.-лд. | 5105, 5019, 4936, 4697, 4304, 4115, 4039, 3852, [1] |
35 | Цихварага | 2Б* | 3670 | ск.-лд. | 5386 |
36 | Цухбун | 2Б | 3550 | ск.-лд. | 5208, 4574, 3479 |
37 | Шести | 2А | 3700 | сн.-ск. | 4092, 3336, 2912, 2900, 2860, 2857, [1] |
38 | Шови-Караугом | 2Б | 3870 | сн.-лд. | 5386, 5208, 3795, 3555, [1] |
39 | Эдена Восточный | 2Б | 3580 | сн.-лд. | 5376, 5031, 4855, 4502, 4152 |
40 | Эдена Западный | 2А | 3500 | сн.-лд. | 5376, 5031, 4936, 4150, 3772 |
41 | Эдена Южная | 2Б | 3610 | | 4150 |
42 | Эдена Центральный | 2Б | 3800 | сн.-лд. | 4855, 4502, 3772 |
43 | Электрон | 2А | 3400 | сн. | 5470 |
Книги с описаниями маршрутов и перевалов района:
1. Иванов В.Д., Жданов Г.В. // Туристские маршруты в Суганских Альпах. М., ФиС, 1978, 136 с. с ил.
2. Пономарев С.В., Беднов Б.В. // Тепли, Джимарай, Казбек. М., ФиС, 1985, 144 с. с ил.
Маршруты альпинистских восхождений можно найти в книгах:
3. Наумов А.Ф. // Караугом. Дигория. Цей., М., ФиС, 1976, 200 с. с ил.,
а их более точные высоты и классификацию - в книге:
4.Классификация маршрутов на горные вершины // 2-е изд., перераб. - М.: Издатель И.В.Балабанов. - 1998. - 160 с.
[ наверх ]
N | Руководитель | Категория | Год | Месяц | Маршрут |
5470 | Ефимов А.М. | 5 | 1996 | июль - август | Пос.Дзинага - пер.Электрон - пер.Цагардор - пер. Красивый - пер.Гельфгата - пер. Купол Воологаты - пер. Воологата - а/л "Таймази" - пер.Нахашбита - пер.З.Суган - пос.В.Балкария |
5442 | Гущина М.В | 5 | 1994 | август | А/л "Ростсельмаш" - пер.З.Галдор - пер.Хазны + пер. Нахашбита - пер.Авсанау - пер.Цагардор - пер.Фастаг - пер Караугомский ледопад - пер.С.Уилпатинский + в.Уилпата + пер.Ю.Уилпатинский - пер.Хицан - Цей - пос.Бурон |
5408 | Романенков А.И. | 6 | 1992 | август | Пос.Дзинага - пер.Гебивцек - пер.Бартуй - пер. Вспомогательный - пер.НПИ - пер.Олимпийский - в.Цихварга - пер. Гурдзивцек - пер.Бурджула - пер.Седло Гельфгата - пер.Гельфгата - пер.Караугомский ледопад - в.Уилпата - пер.Ленина - пер.Воробьевский - пер.Гречко - пер.Купол Воологаты - пер.Воологата - пер.Чилингини - пер.Гуларвцек - пос.Мацута |
5386 | Дятков С.Ю. | 4 | 1990 | июль | Пер.В.Айхва - пер.кедрина - пер.З.Галдор - пер.Геби-Бартуй - пер.Цихварага - пер.Воологата - пер.Купол Воологаты - в.Уилпата - пер.Шови - пер.В.Мамисон - пер.Ронкетти - Цей |
5376 | Гущина М.В. | 5 | 1990 | август - сентябрь | Пос.Дзинага - пер.Воологата - пер.Купол Воологаты - пер.Гельфгата - пер.Мосота - пер.В.Эдена - пер.З.Эдена - пер.Станиславского - пер.Шари-вцек - пер.Фытнаргин - пер.Дыхни-Ау ш - пос.Безенги |
5370 | Шишорин Ю.Р. | 5 | 1990 | июль - август | Пос.Дзинага - пер.С.Белаг - пер.Оксаны + пер.Хазны- Шевченко - пер.Суган - пер.Продольный - пер.Геби-вцек - пер.Олимпийский - пер.Фастаг - пер.Гельфгата + пер.С. Бурджула - пер.Гурдзи-вцек - пер.Казоти-вцек |
5267 | Ларетин А.Ю. | 5 | 1988 | июль - август | Пос.Дзинага - пер.В.Гулар - пер.Саудор - пер.Гельфгата - пер.С.Уилпатинский - пер.Хицан - пос.Цей - пос.Зара- маг - пер.Сивераут - пер.ЗИЛ - пер.50 лет СССР |
5208 | Чистяков А.Г. | 6 | 1988 | июль | Пос.Ахсау - пер.Кедрина - пер.Хазны + пер.Нахашбита - пер.Цухбун - пер.Лабода - пос.Дзинага - пер.Цихварга - пер.Фастаг + пер.Гельфгата - Караугомское плато -пер. Шови-Караугом - пер.Мамисонский |
5188 | Осокин В.В. | 4 | 1988 | август | Пос.Ахсау - пер.Айхва - пер.Мосота - пер.Таймази - Райская поляна - пер.Гурдзи-вцек - пер.С.Бурджула + пер.Гельфгата - Караугомское плато + ┘ |
5168 | Хорошилов А.И. | 5 | 1989 | июль | Пос.Дзинага - пер.Куйдар - пер.С.Белаг - пер.Оксаны + пер.Хазны-Шевченко - пер.Мориса тореза - пер.50 лет ВЛКСМ - поляна Таймази - пер.В.Таймази - пер. Олимпийский - пер.Б,Гельфгата - Караугомское плато - пер. Купол Воологаты - пер.Чилингини - пер.Гулар-вцек |
5105 | Скрипак В.В. | 6 | 1988 | июль - август | Т/б "Зарамаг" - пер.В.Мамисонский - пер.Медик - пер. Цей-Тбилиза - пер.Цей-Караугом - пер.Б.Гельфгата - Райская поляна - пер.Красивый - пер.Геби-Бартуй + пер. Геби-вцек - пер.Ю.Цители+пер.Копачева - пер.Штулу-вцек - пер.Крумкольский провал - а/л "Безенги" |
5031 | Йовчик В.А. | 5 | 1988 | июль | Стур-Дигора - пер.Мосота - пер.В.Эдена - пер.З.Эдена - пер.Станиславского - пер.Шари-вцек - пер.Фытнаргин - пер.Селлы - пер.В.Ортокара |
5019 | Анисимов М.А. | 5 | 1987 | июль - август | Ахсау - пер.С.Белаг - пер.Оксана+пер.Хазны-Шевченко - пер.Суган - пер.С.Игнатенко - пер.Цители - пер.Лопе-де-Вега - пер.Бартуй - пер.Цихварага - Райская поляна - пер.Б.Гельфгата - пер.Цей-Караугом - пер.Хицан - Цей |
4936 | Пясик Д.Н. | 5 | 1987 | июль | Пос.Зарамаг - пер.Мамисон - пер.В.Мамисон - пер.Рон- кетти - пер.Хицан - пер.Цей-Караугом - пер.Б.Гельфгата - пер.Олимпийский - пер.Гезе-вцек - пер.З.Эдена - пер. Ахсу - пер.Рцывашки |
4855 | Стрелков В.Т. | 5 | 1987 | август - сентябрь | Пос.Дзинага - пер.Хуппара - пер.Казоти-вцек - пер.Сне- жинка - пер.Купол Воологаты - Караугомское плато - пер.Гельфгата - Райская поляна - пер.Олимпийский - река Риони - пер.В.Эдена-II- пер.С,Эдена - пер.Рцывашки - река Рцывашки - пос.Верх.Балкария |
4812 | Максимов А.В. | 5 | 1986 | июль | Пос.Ахсау - пер.Ц.Белаг - пер.Оксана+пер.Хазны-Шев- ченко + пер.Нахашбита - пер.Тана - пер.Фастаг - пер.Б. Гельфгата - пер.Купол Воологаты - пер.Чилингини - пер. Гулар-вцек |
4574 | Билан Б. | 5 | 1985 | июль | Пос.зарамаг - пер.Мамисон-донский - пер.В.Мамисон- ский - лед.Ронкетти - лед.Ю.Цей - пер.Промежуточный - лед.С.Цей - пер.Фестивальный - Караугомское плато - пер.40 лет Победы - лед.Сонгути - пер.Воологата - пер. Цухбун |
4502 | Кургузов | 6 | 1980 | июль - август | Пос.Дзинага - пер.Гулар-Караугомский - пер.Б.Гельфгата - пер.Бурджула-II - пер.В.ихварага - пер.З.Цихварага - пер.Б.Орлова - пер.Палец - п.Ю.Киртышо - п.Цители - пер.В.Эдена - пер.С.Эдена |
4115 | Билан В.П. | 6 | 1981 | июнь - июль | Пос.Музир - пер.Ветренный - р.Ардон - р.Зарамаг - пер. Ю.Ронкетти - лед.Чанчахи - пер.Медик - пер.Цей-Тбили- за - пер.Цей-Караугом - пер.Бурджула-I - пер.Бурджула-II - пер.Гурдзи-вцек - пер.Копачева - пос.Геби |
3853 | Цветков Е.И. | 5 | 1977 | июль - август | Пос.Дзинага - пер.Красивый - пер.Электрон - пер.Авса- нау - пер.Айхва - пер.Кедрина - пер.Федоровского - пер. М.Тореза - пер.сыпной - пер.Рцывашки - пер.Солдат - пер.Б.Гельфгата - пер.В.Шови-Караугом - ┘ |
3792 | Решетов Ю. | 5 | 1980 | июль - август | Пер.Фастаг - пер.Электрон - пер.Ю.Бартуй - пер.Ц.Тай- мази - пер.Доппах - пер.50 лет ВЛКСМ - пер.Гюльчи - ┘ |
[ наверх ]
Название | Номер фотографии в отчете |
Вершина Адай-хох | 71, 92, 93, 95 |
Перевал Белаг Южный | 54, 56 |
Вершина Бубис-хох | 65, 84 |
Вершина Бивуачная | 65 |
Вершина Бурджула | 54, 64, 70 |
Вершина ВЦСПС | 71 |
Пик Галдор | 53 |
Вершина Гезе-тау Восточная | 10, 26 |
Вершина Гезе-тау Западная | 11, 26 |
Перевал Б.Гельфгата | 70 |
Вершина Гюльчи | 12, 47 |
Перевал Гюльчи | 12, 30, 31 |
Вершина Даши-хох | 54 |
Вершина Доппах | 12, 42, 43 |
Вершина Дубль-пик | 65, 84 |
Перевал Загадок | 53 |
Вершина Зарамаг | 71 |
Перевал Зарамаг | 89 |
Перевал Зарамаг Южный | 87 - 89 |
Перевал Игнатенко | 26 |
Караугомский ледопад | 54, 58 - 63 |
Вершина Караугом-хох | 57, 69 |
Перевал Кедрина | 51, 52, 55 |
Вершины Красноармеец и Краснофлотец | 65 |
Вершина Лабода | 26, 39 |
Вершина Мамисон | 71, 84 |
Перевал Мосота | 1, 2, 3, 4, 5, 26 |
Вершина и перевал Нахашбита | 44 |
Пик Николаева | 71 |
Вершина Ногкау-хох | 57, 70 |
Перевал Оксана | 53 |
Перевал 50 лет ВЛКСМ | 12, 17 - 20 |
Вершина Ронкетти | 71, 80, 81 |
Перевал Ронкетти | 71, 81, 82, 83, 85, 86 |
Перевал Светлова | 53 |
Перевал Сказский | 90, 91, 94, 95 |
Перевал Сказский Ложный | 91, 95 |
Перевал Солдат | 16 |
Пик Солдат (Ложный Суган) | 16 |
Вершина Сонгути | 66, 84 |
Перевал Суган | 12, 32 - 38, 40 - 43 |
Вершина Суган-тау | 12, 19 - 25, 27, 28, 29 |
Вершина Суган-баши | 12, 42, 43 |
Перевал Мориса Тореза | 43 |
Вершина Уилпата | 65 - 68, 78, 84 |
Перевал Уилпатинский Северный | 66, 78, 84 |
Перевал Уилпатинский Южный | 66, 78, 84 |
Пик М.Уруймаговой | 53 |
Перевал Фестивальный | 72 - 77, 84 |
Перевал Фрешфильда | 71 |
Перевал Хазны-Шевченко | 44, 45, 49 |
Перевал Хазны-Метеоровцев | 44 - 50 |
Перевал и вершина Хицан | 71, 79 |
Вершина ЦДСА | 65, 84 |
Перевал Цей-Караугом | 65, 84 |
Перевал Цей-Тбилиза | 71 |
Вершина Цихварга | 54 |
Перевал Цухбун | 26 |
Перевал и вершина Чанчахи | 71, 84 |
Пик Шевченко | 45, 53 |
Штульская перемычка | 12, 15, 16 |
перевал Эдена Восточный - II | 6, 7, 8, 9, 10 |
перевал Эдена Северный | 13, 14, 26 |
[ наверх ]
Координаты приведены для модели эллипсоида WGS-84. Поправки при переходе к эллипсоиду Красовского составляют 8 м вдоль меридиана (по широте), -125 м вдоль параллели (по долготе) и 0 м по высоте
N | Имя | Описание | Широта | Долгота | Высота | Время | Дата | Угол [om] | Dl [м] | Dh [м] |
Первое кольцо |
1 | TAIMAZI | А/л "Таймази" (Таганрог) | 42o53'53" | 43o34'54" | 1883 | 19:14:02 | 08.07.2001 | | | |
2 | Step 1 | Начала первой ступени Хареса (куда дошла машина) | 42o54'18" | 43o34'16" | 2004 | 13:47:07 | 10.07.2001 | 307 | 1160 | +121 |
3 | Zavniz | Низ завала на Харесе (у ручья где обедали) | 42o54'59" | 43o31'45" | 2247 | 15:05:36 | 10.07.2001 | 284 | 3640 | +243 |
4 | Ors-don | Место переправы через Орс-дон. | 42o55'12" | 43o29'28" | 2342 | 18:32:53 | 10.07.2001 | 272 | 3140 | +95 |
5 | 01 Night | Первая - вторая ночевка (чуть ниже впадения Гурами-дона) | 42o55'03" | 43o23'05" | 2355 | 19:53:16 | 10.07.2001 | 256 | 1880 | +13 |
6 | Gurami-don | Место переправы через Гурами-дон | 42o54'58" | 43o27'33" | 2366 | 08:53:02 | 12.07.2001 | 250 | 750 | +11 |
7 | Topmor | Верхняя часть центральной морены ледника Мосота-цете | 42o54'17" | 43o25'26" | 2819 | 11:38:02 | 12.07.2001 | 241 | 3140 | +453 |
8 | MOSOTA | Перевал Мосота (2А) | 42o53'31" | 43o24'44" | 3444 | 14:22:19 | 12.07.2001 | 208 | 1710 | +625 |
9 | 02 Night | Третья ночевка (в верхнем цирке ледника Западный Зопхито) | 42o53'23" | 43o24'32" | 3343 | 17:42:38 | 12.07.2001 | 222 | 360 | -101 |
10 | EDENA II | Перевал Эдена Восточный II (2Б) | 42o53'43" | 43o24'05" | 3967 | 10:18:57 | 13.07.2001 | 309 | 860 | +624 |
11 | Shtmor | Верх центральной морены ледника Штулу (где развязались) | 42o54'59" | 43o23'40" | 2921 | 14:49:12 | 13.07.2001 | 341 | 2430 | -1046 |
12 | Ozero | Четвертая ночевка (озеро в кармане левобережной морены ледника Штулу) | 42o55'42" | 43o23'40" | 2672 | 19:16:41 | 13.07.2001 | 354 | 1320 | -249 |
13 | SHTULU | Перевал Штулу-вцек (н/к) | 42o55'52" | 43o25'36" | 3323 | 10:54:59 | 14.07.2001 | 77 | 2640 | +651 |
14 | Mordop | Плохонькие травянистые площадки в самой верхней части правобережной морене ледника Доппах (под перевалом Солдат) | 42o56'55" | 43o26'19" | 3287 | 15:58:10 | 14.07.2001 | 21 | 2170 | -36 |
15 | Ploshadki | Четвертая ночевка (площадки над вторым водопадом на правобережной морене ледника Доппах) | 42o56'32" | 43o27'02" | 3132 | 13:11:50 | 11.07.2001 | 120 | 1220 | -155 |
Заброска |
5 | 01 Night | Первая - вторая ночевка (чуть ниже впадения Гурами-дона) | 42o55'03" | 43o23'05" | 2355 | 19:53:16 | 10.07.2001 | | | |
4 | Ors-don | Место переправы через Орс-дон. | 42o55'12" | 43o29'28" | 2342 | 18:32:53 | 10.07.2001 | 76 | 1880 | -13 |
16 | Ors-top | Верхний цирк Орс-дона (чуть выше места слияния истоков) после прохождения саев и конгломератных склонов каньона. | 42o55'56" | 43o28'15" | 2677 | 10:11:14 | 11.07.2001 | 303 | 2110 | +335 |
17 | Dop-niz | Площадки над первым водопадом. | 42o56'21" | 43o27'46" | 2962 | 11:39:32 | 11.07.2001 | 314 | 1030 | +285 |
15 | Ploshadki | Пятая ночевка (площадки над вторым водопадом на правобережной морене ледника Доппах) | 42o56'32" | 43o27'02" | 3132 | 13:11:50 | 11.07.2001 | 283 | 1040 | +170 |
18 | Zabroska | Место "захоронения" :-) заброски. | 42o56'35" | 43o27'03" | 3159 | 14:03:20 | 11.07.2001 | 3 | 80 | +27 |
Траверс массива Суган-Тау |
15 | Ploshadki | Пятая ночевка (площадки над вторым водопадом на правобережной морене ледника Доппах) | 42o56'32" | 43o27'02" | 3132 | 13:11:50 | 11.07.2001 | | | |
19 | Stoyan | Альпинистские площадки на правобережное морене ледника Доппах (самый её верх, прямо под скалами отрога вершины Солдат) | 42o57'09" | 43o26'38" | 3412 | 12:36:44 | 15.07.2001 | 328 | 1250 | +280 |
20 | Mulda | Мульда под перевалом Гюльчи (обед) | 42o57'37" | 43o26'35" | 3586 | 14:26:39 | 15.07.2001 | 350 | 880 | +174 |
21 | 07 Night | Шестая ночевка на склоне при выходе в верхний цирк перевала 50 лет ВЛКСМ | 42o58'12" | 43o27'01" | 4065 | 06:48:49 | 16.07.2001 | 22 | 1220 | +479 |
22 | 50 LET | Перевал 50 лет ВЛКСМ (3А) | 42o58'33" | 43o26'48" | 4374 | 08:49:00 | 16.07.2001 | 330 | 710 | +309 |
23 | SUGAN-tau | Вершина Суган-тау | 42o58'26" | 43o26'38" | 4496 | 13:47:32 | 16.07.2001 | 218 | 310 | +122 |
24 | GULCHI | Перевал Гюльчи (2Б) | 42o57'52" | 43o26'07" | 4038 | 08:47:28 | 17.07.2001 | 209 | 1260 | -458 |
25 | Gulniz | Начало перевального взлета перевала Гюльчи | 42o57'43" | 43o26'16" | 3739 | 10:07:05 | 17.07.2001 | 134 | 350 | -299 |
19 | Stoyan | Альпинистские площадки на правобережное морене ледника Доппах (восьмая ночевка) | 42o57'09" | 43o26'38" | 3412 | 12:36:44 | 15.07.2001 | 150 | 1180 | -327 |
Второе кольцо |
19 | Stoyan | Альпинистские площадки на правобережное морене ледника Доппах (восьмая ночевка) | 42o57'09" | 43o26'38" | 3412 | 12:36:44 | 15.07.2001 | | | |
26 | SUGAN-pas | Перевал Суган (3А) | 42o57'56" | 43o27'36" | 4067 | 17:58:15 | 18.07.2001 | 036 | 1960 | +655 |
27 | Mor-Nahash | Верх центральной морены ледника Нахашбита (десятая ночевка) | 42o58'39" | 43o29'31" | 3122 | 10:18:56 | 19.07.2001 | 057 | 2920 | -945 |
28 | METEOR | Перевал Хазны-Метеоровцев (3А) | 42o58'28" | 43o30'25" | 3799 | 08:54:55 | 20.07.2001 | 100 | 1250 | +677 |
29 | Haz-2-ledpd | Плато ледника Хазны перед началом второго ледопада | 42o58'19" | 43o31'10" | 3453 | 12:18:25 | 20.07.2001 | 099 | 1070 | -346 |
30 | Haz-plato-2 | Верх левобережной морены ледника Хазны прямо под водопадами с "бараньих лбов" (начало второй ступени ледопада, одиннадцатая ночевка) | 42o58'05" | 43o31'50" | 2991 | 11:45:25 | 21.07.2001 | 109 | 1000 | -462 |
31 | Pereprava | Место переправы через ручей с ледника Хазны - выход на тропу вдоль Хазны-дона | 42o58'17" | 43o32'34" | 2656 | 13:26:29 | 21.07.2001 | 064 | 1050 | -335 |
32 | Kedrina-niz | Стоянки на развилке путей к перевалам Кедрина, Светлова, Загадок и Геологов | 42o57'29" | 43o33'22" | 2975 | 16:01:06 | 21.07.2001 | 138 | 1820 | +319 |
33 | Kedrina-mor | Ночевки на высоком валу морены напротив перевала Кедрина (12-ая) | 42o56'42" | 43o33'57" | 3595 | 20:35:45 | 21.07.2001 | 145 | 1670 | +620 |
34 | KEDRINA | Перевал Кедрина (2А) | 42o56'41" | 43o34'20" | 3740 | 07:39:30 | 22.07.2001 | 086 | 510 | +145 |
35 | S-BELAG | Перевал Южный Белаг (1Б) | 42o56'08" | 43o35'11" | 3507 | 09:47:59 | 22.07.2001 | 126 | 1530 | -233 |
1 | TAIMAZI | А/л "Таймази" (Таганрог) | 42o53'53" | 43o34'54" | 1883 | 19:14:02 | 08.07.2001 | 180 | 4200 | -1624 |
Восхождение на Уилпату |
43 | Bivack | Стоянка на средней ветви Караугомского плато в нижнем цирке перевалов Фестивальный и Уилпатинский, под стеной вершины Бивуачная | 424633 | 434711 | 3973 | 09:46:40 | 27:07.2001 | | | |
55 | SUILPAT | Седловина перевала Северный Уилпатинский (3Б) | 424614 | 434755 | 4341 | 11:48:03 | 27.07.2001 | 115 | 1150 | +368 |
56 | UILPATA | Вершина Уилпаты | 424630 | 434817 | 4649 | 14:32:29 | 27.07.2001 | 041 | 700 | +308 |
Третье кольцо |
1 | TAIMAZI | А/л "Таймази" (Таганрог) | 42o53'53" | 43o34'54" | 1883 | 19:14:02 | 08.07.2001 | | | |
36 | Dzinaga | Верхняя точка поселка Дзинага - молельня (начало тропы вдоль реки) | 42o53'26" | 43o42'00" | 1492 | 10:00:14 | 24.07.201 | 089 | 9670 | -391 |
37 | Stoyan 1 | Место первых приличных стоянок выше поселка Дзинага | 42o52'45" | 43o41'47" | 1565 | 10:35:24 | 24.07.2001 | 187 | 1310 | +73 |
38 | Gr-lesa | Верхняя граница леса по правому берегу реи | 42o51'13" | 43o42'12" | 1817 | 12:13:48 | 24.07.2001 | 163 | 2900 | +252 |
39 | Oz-mor | Моренное озеро на правом берегу реки под языком ледника | 42o50'54" | 43o42'21" | 1825 | 13:30:43 | 24.07.2001 | 153 | 600 | +8 |
40 | Raiskaya | "Райская" поляна | 42o50'21" | 43o42'18" | 2013 | 20:13:24 | 24.07.2001 | 179 | 1020 | +188 |
41 | Karman | Ночевки в кармане левобережной морены Караугомского ледника на месте слияния (поворота) ветвей. | 42o48'54" | 43o42'56" | 2480 | 09:55:19 | 25.07.2001 | 156 | 2820 | +467 |
42 | Top-lednika | Ночевки на моренных площадках чуть выше начала Караугомского ледопада под склонами вершины Караугом-хох | 42o47'14" | 43o44'59" | 3700 | 18:36:22 | 26.07.2001 | 132 | 4170 | +1220 |
43 | Bivack | Стоянка на средней ветви Караугомского плато в нижнем цирке перевалов Фестивальный и Уилпатинский, под стеной вершины Бивуачная | 42o46'33" | 43o47'11" | 3973 | 09:46:40 | 27:07.2001 | 107 | 3240 | +273 |
44 | FESTIVAL | Перевал Фестивальный (3А) | 42o45'54" | 43o47'12" | 4344 | 06:59:11 | 28.07.201 | 173 | 1220 | +371 |
45 | Lavina | Начало перевального взлета перевала Фестивальный со стороны ледника Северный Цей (окончание лавинного выноса) | 42o45'41" | 43o47'28" | 3955 | 10:28:52 | 28.07.2001 | 131 | 540 | -389 |
46 | Xican | Перевал Хицан (1Б) | 42o45'21" | 43o49'54" | 3452 | 12:33:36 | 28.07.2001 | 095 | 3350 | -3 |
47 | House | Цейская хижина | 42o45'07" | 43o50'08" | 3083 | 15:05:31 | 28.07.2001 | 137 | 550 | -869 |
48 | Top-plato | Верхнее плато Южно-Цейского ледника под перевалом Ронкетти | 42o44'38" | 43o49'30" | 3506 | 08:16:03 | 29.07.2001 | 219 | 1230 | +423 |
49 | RONKETTI | Перевал Ронкетти (2Б) | 42o44'03" | 43o48'55" | 3878 | 14:44:32 | 29.07.2001 | 210 | 1350 | +372 |
50 | Morena | Верх правобережной морены в цирке ледника Мамиссон (Ронкетти) под перевалами Фрешфильда и Южный Заромаг | 42o43'37" | 43o49'23" | 3367 | 08:58:02 | 30.07.2001 | 136 | 1010 | -511 |
51 | ZAROMAG | Перевал Южный Заромаг (2А) | 42o43'33" | 43o50'11" | 3769 | 11:22:56 | 30.07.2001 | 090 | 1110 | +402 |
52 | Nochev | Ночевки на высокой левобережной морене ледника Заромаг под перевалом Сказский | 42o43'51" | 43o52'48" | 3100 | 16:04:02 | 30.07.2011 | 076 | 3580 | -669 |
53 | Skaz Lozhn | Перевал Сказский Ложный | 42o44'38" | 43o53'12" | 3861 | 13:04:03 | 31.07.2001 | 015 | 1570 | +761 |
54 | Skaz-nochev | Сказские ночевки на уступе левобережной морены ледника | 42o45'16" | 43o52'51" | 3507 | 08:35:52 | 02.08.2001 | 332 | 1260 | -354 |
[ наверх ]
|