На первую страницу отчета |
Данные GPS | Отчет о спортивном походе 2 к.с. на Западном Кавказе (Теберда - Узункол - Хотютау) (2007г) |
Отчет снаряженца |
Описание | Тариф | Стоимость с человека | |
---|---|---|---|
1. Расходы на проезд и прочие перемещения | |||
1.1 | Билеты на поезд Москва - Невинномысск (плацкарт, фирменный поезд) | - | 1740 руб. |
1.2 | Билеты на поезд Нальчик - Москва (плацкарт, нефирменный поезд) либо Билеты на самолет Минеральные Воды - Москва | - | 1245 руб. 4030 руб. |
1.3 | Заезд в Теберду (до долины р. Гоначхир) и завоз забросок (на т/б Глобус, в а/л Узункол и в Азау) | 5000 руб. | 455 |
1.4 | Выезд из Азау в Нальчик (на вокзал) и в Минводы (в аэропорт) | 2500 руб. | 225 |
1.5 | Канатная дорога:
Стоимость одной очереди в одну сторону по маршруту Азау - Кругозор - Мир - Гарабаши Стоимость проезда в одну сторону на новой дороге первой очереди (Азау - Кругозор, независимо от наличия рюкзака) Итоговая стоимость проезда по маршруту Кругозор - Мир - Гарабаши - Мир - Кругозор - Азау (заключительный сегмент на новой дороге) |
80 руб./чел. + 30 руб./рюкзак 100 руб./чел. |
540 руб. |
2.Расходы на оформление документов и оплата прочих услуг | |||
2.1 | Медицинская страховка (только программа страхования путешественников)
либо Медицинская страховка (расширенная программа, включающая риск Несчастный случай) |
- | 440 руб.
900 руб. |
2.2 | Оформление погранпропусков в КЧР и КБР | 2200 руб. | 200 |
2.3 | Плата за проход в Тебердинский заповедник | 1500 руб. | 135 |
2.4 | Хранение заброски на т/б Глобус | 350 | 30 |
2.5 | Проживание в палатках в а/л Узункол (душ входит в стомость, за хранение заброски отдельных денег также не взяли) | 60 руб. с чел. в сутки | 120 |
2.6 | Душ в Азау (независимо от кол-ва человек) | 200 | 25 |
3. Продукты и прочие хозяйственные расходы | |||
3.1 | Продукты в поход | 26800 руб. | 2435 руб. |
3.2 | Газ в поход (новые баллоны, Kovea, резьбовые) | 2880 руб. | 260 |
3.3 | Перезаправка старых баллонов | 210 | 20 |
3.4 | Аптечка | 1595 руб. | 145 |
3.5 | Прочие хоз. расходы (канцтовары, перчатки, белье и продукты на поезд, айран на маршруте и т.п.) | 3550 руб. | 325 |
Итого: от 8340 руб. (сокращенная страховка, обратно на поезде) до 11585 руб. (расширенная страховка, обратно на самолете) |