На первую страницу отчета |
Отчет финансиста | Отчет о спортивном походе 2 к.с. на Западном Кавказе (Теберда - Узункол - Хотютау) (2007г) |
Отчет медиков |
Наименование | Масса 1 штуки, г | Штук | Масса, г |
---|---|---|---|
Палатка Salewa Sierra Leone Ultra 2(3) | 2830 | 1 | 2830 |
Палатка Сamp Ganesh 3(4) | 4650 | 1 | 4650 |
Палатка Alexika Rondo 3(4) | 3760 | 1 | 3760 |
Тент | 1030 | 1 | 1030 |
Верёвка 10мм | 3190 | 3 | 9570 |
Стропа расходная | 400 | 1 | 400 |
Ледобуры | 90 | 4 | 360 |
Жумар | 200 | 2 | 400 |
Закладки | 410 | 1 | 410 |
Горелки | 350 | 2 | 700 |
Стеклоткань | 220 | 1 | 220 |
Экран | 300 | 1 | 300 |
Лавлист | 290 | 1 | 290 |
Автоклав | 1520 | 1 | 1520 |
Кастрюля | 800 | 1 | 800 |
Хознабор | 720 | 1 | 720 |
GPS | ~300 | 1 | 300 |
Аккумуляторы | 350 | 1 | 350 |
Солнечная батарея | 350 | 1 | 350 |
Грелки для баллонов | 80 | 3 | 240 |
Нож большой | 180 | 1 | 180 |
Нож поменьше | 70 | 1 | 70 |
Аптечка | 3100 | 1 | 3100 |
Ремнабор | ~2000 | 1 | 2000 |
Комнабор | 700 | 1 | 700 |
Компасы | 50 | 2 | 100 |
Фотоаппарат | 300 | 1 | 300 |
Штатив | 510 | 1 | 510 |
Настольные игры | 230 | 1 | 230 |
Калькулятор + сумка + безмен | 150 | 1 | 150 |
Суммарная масса общественного снаряжения - 36.540 кг
Примечания