На первую страницу отчета |
Приложения | Отчет о спортивном походе 2 к.с. на Западном Кавказе (Теберда - Узункол - Хотютау) (2007г) |
Отчет финансиста |
Точки заносились в GPS-навигатор на каждом привале. В отчете приводятся только ключевые точки (перевалы и вершина, места ночлегов и переправы), за более подробными данными можно обращаться к авторам отчета.
Название | Координаты | Дата | Время | Высота, м |
---|---|---|---|---|
Перевал Панорама (1А) | N 43.303989, E 41.803646 | 07-AUG-07 | 11:35 | 3157 |
Перевал Назлыкол (н/к) | N 43.348831, E 41.798915 | 09-AUG-07 | 09:15 | 3248 |
Перевал Назлы-Рынджи (1Б) | N 43.331535, E 41.833496 | 09-AUG-07 | 18:05 | 3404 |
Перевал Искровцев (1Б) | N 43.315765, E 41.917903 | 11-AUG-07 | 13:30 | 3363 |
Перевал Беляева (1Б) | N 43.285476, E 42.115520 | 14-AUG-07 | 18:45 | 3468 |
Вершина Узловая | N 43.290225, E 42.117950 | 14-AUG-07 | 19:35 | 3654 |
Перевал Доломиты Южные (1А) | N 43.259414, E 42.220451 | 18-AUG-07 | 10:10 | 3370 |
Перевал Хотютау (1Б) | N 43.296756, E 42.400463 | 20-AUG-07 | 12:50 | 3500 |
Дата и место ночевки | Координаты | Высота, м |
---|---|---|
5-6 августа. У озера Туманлы-Кель | N 43.283214, E 41.795005 | 1861 |
6-7 августа. Под пер. Панорама | N 43.299171, E 41.804340 | 2846 |
7-8 августа. Долина р. Уллу-Муруджу | N 43.331687, E 41.784942 | 2361 |
8-9 августа. Под пер. Назлыкол | N 43.345172, E 41.791332 | 2910 |
9-10 августа. Под пер. Назлы-Рынджи выше озера Рынджи | N 43.325408, E 41.842388 | 3111 |
10-11 августа. Слияние р. Даут и Искровцев | N 43.313167, E 41.889061 | 2557 |
11-12 августа. Верховья северного истока р. Трехозерной | N 43.312744, E 41.936218 | 2965 |
12-13 августа. Турбаза Глобус | N 43.318485, E 42.002479 | 1673 |
13-14 августа. Под пер. Беляева | N 43.285503, E 42.088703 | 2758 |
14-15 августа. На пер. Беляева | N 43.285476, E 42.115520 | 3468 |
15-16 и 16-17 августа. Альплагерь Узункол | N 43.283710, E 42.172966 | 2035 |
17-18 августа. Доломитовое озеро | N 43.266414, E 42.208248 | 3072 |
18-19 августа. В долине р. Чиринкол | N 43.298065, E 42.251129 | 2041 |
19-20 августа. Нижние ночевки под пер. Хотютау | N 43.302543, E 42.374553 | 2728 |
20-21 августа. Эльбрусское озеро | N 43.285038, E 42.446708 | 3275 |
21-22 и 22-23 августа. Приют Одиннадцати | N 43.314571, E 42.459220 | 4061 |
Характеристики переправы | Координаты | Высота, м |
---|---|---|
7 августа. Переправа через р. Уллу-Муруджу по камням | N 43.325622, E 41.795295 | 2455 |
10 августа. Переправа через р. Даут по скальной пробке | N 43.313701, E 41.887371 | 2552 |
В походе использовались топокарты района масштаба 1:100000 и 1:50000, а также схемы-хребтовки В. Ляпина.