На первую страницу отчета |
Организация похода | Отчет о спортивном походе 3 к.с. на Памиро-Алае (Кичик-Алай) (2008 г) |
Техническое описание перевалов |
Схему маршрута можно посмотреть по этой ссылке. Красным нарисован фактически пройденный маршрут, желтым - заявленный участок в конце похода, от прохождения которого было решено отказаться.
Дата | Участки маршрута | L, км | Hmax, м | Hноч., м | ΔH, м | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.07 | Подъем по р.Кичик-Алай Восточная до впадения р.Зор-Кумтор | 10 | 3400 | 3400 | +470 |
2 | 21.07 | м/н - подъем по р.Кичик-Алай Восточная до поворота к пер.Акарт | 8,5 | 4000 | 4000 | +600 |
3 | 22.07 | м/н - пер.Акарт(1Б) - озеро под пер.Высоцкого | 10,5 | 4520 | 4100 | +520 -520 +100 |
4 | 23.07 | Дневка. Снежно-ледовые занятия на л.Мунку. Просмотр пер.Баркалак(2А) | (1,5) | 4400 | 4100 | (+300 -300) |
5 | 24.07 | м/н - пер.Высоцкого(2А) - моренный чехол л.Гезарт | 6 | 4680 | 4350 | +600 -250 |
6 | 25.07 | м/н - пер. Гезарт (1Б) - р.Кичик-Алай Западная | 6 | 4450 | 4030 | +100 -420 |
7 | 26.07 | м/н - пер. Кичик-Алай(н/к) - р.Кичик-Алай Восточная у впадения р.Зор-Кумтор | 12 | 4080 | 3400 | +50 -680 |
8 | 27.07 | дневка | - | - | - | 0 |
9 | 28.07 | м/н - подход по р.Зор-Кумтор до начала моренных валов. Полудневка | 5 | 3750 | 3750 | +350 |
10 | 29.07 | м/н - подход под пер.Дамджайлоо Восточный | 4 | 4200 | 4200 | +450 |
11 | 30.07 | м/н - пер.Дамджайлоо Восточный(2А) - большое озеро Дамджайлоо | 4 | 4660 | 4200 | +450 -450 |
12 | 31.07 | радиальное восхождение на п.Кызыл-Ункюр(2А) | (6) | 4880 | 4200 | (+680 -680) |
13 | 01.08 | м/н - пер.Кекджар(н/к) - подход под ледник Скобелева | 10 | 4300 | 4300 | -200 +100 -200 +400 |
14 | 02.08 | радиальное восхождение на п.Скобелева(1Б) | (6) | 5050 | 4300 | (+750 -750) |
15 | 03.08 | м/н - пер.Скобелева Западный(2А) - подход под пер.Скобелева | 7 | 4550 | 4400 | +250 -350 +200 |
16 | 04.08 | м/н - пер. Скобелева (2А) - траверс на пер. Рототаева (2А) - р.Киндык | 5,5 | 4930 | 4200 | +530 -730 |
17 | 05.08 | м/н - подход под пер.Киндык | 4 | 4200 | 4100 | -200 +100 |
18 | 06.08 | м/н - пер.Киндык (1А) - р.Кекджар | 6 | 4480 | 3450 | +380 -1030 |
19 | 07.08 | м/н - пос.Кашка-Суу | 9 | 3450 | 2700 | -750 |
Итого | 121 145,2 с коэфф. |
- | - | +7280 -7510 |
Значения в скобках - радиальные выходы.
Дата | Участки маршрута | L, км | Hmax, м | Hноч., м | ΔH, м | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.07 | Подъем по р.Кичик-Алай Восточная | 9 | 3340 | 3340 | +410 |
2 | 21.07 | м/н - подъем по р.Кичик-Алай Восточная | 8 | 3780 | 3780 | +440 |
3 | 22.07 | м/н - пер.Акарт(1Б) - озеро под ледником Акарт | 8 | 4520 | 4150 | +740 -370 |
4 | 23.07 | м/н - озеро под перевалом Высоцкого | 4 | 4230 | 4230 | -60 +140 |
5 | 24.07 | Дневка. Снежно-ледовые занятия на л.Мунку | (3) | 4230 | 4230 | - |
6 | 25.07 | Дневка | - | 4230 | 4230 | - |
7 | 26.07 | м/н - пер.Высоцкого(2А) - моренный чехол л.Гезарт | 6 | 4680 | 4310 | +450 -370 |
8 | 27.07 | м/н - пер.Гезарт(1Б) - пер.Кичик-Алай(н/к) - р.Кичик-Алай Восточная | 11 | 4480 | 3780 | +170 -430 +60 -330 |
9 | 28.07 | м/н - спуск по р.Кичик-Алай Восточная до р.Зор-Кумтор | 7 | 3780 | 3420 | -360 |
10 | 29.07 | м/н - р.Зор-Кумтор - озеро под пер.Дамджайлоо Восточный | 6 | 4110 | 4110 | +690 |
11 | 30.07 | м/н - пер.Дамджайлоо Восточный(2А) - большое озеро Дамджайлоо | 7 | 4660 | 4150 | +550 -510 |
12 | 31.07 | радиальное восхождение на п.Кызыл-Ункюр(2А) | (8) | 4895 | 4150 | (+745 -745) |
13 | 01.08 | м/н - пер.Кекджар(н/к) - подход под ледник Скобелева | 10 | 4190 | 4190 | -150 +160 -240 +270 |
14 | 02.08 | м/н - подход под пер.Скобелева Западный - радиальное восхождение на п.Скобелева(1Б) | 2(6) | 5050 | 4590 | +400 (+460 -460) |
15 | 03.08 | м/н - пер.Скобелева Западный(2А) - ледник Кумтор Восточный | 2 | 4655 | 4280 | +65 -375 |
16 | 04.08 | м/н - подход под пер.Скобелева | 3 | 4610 | 4610 | +330 |
17 | 05.08 | м/н - пер.Скобелева(2А) - р.Кашка-Су | 5 | 4810 | 4030 | +200 -780 |
18 | 06.08 | м/н - р.Кекджар - пос.Кашка-Су | 19 | 4030 | 2810 | -1220 |
19 | 07.08 | Дневка в Кашка-Су | - | - | - | - |
Итого | 114,5 137,4 с коэфф. |
- | - | +6280 -6400 |
Остальные изменения в план-графике несущественны и непринципиальны.