На первую страницу отчета |
Организация похода | Отчет о спортивном походе 2 к.с. на Западном Кавказе (Теберда - Узункол - Хотютау) (2007г) |
Техническое описание перевалов |
Дата | Участки маршрута | L, км | Hmax, м | Hноч., м | ΔH, м | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05.08 | р. Теберда - р. Гоначхир - оз. Туманлы-Кель | 12 | 1860 | 1860 | +400 |
2 | 06.08 | м/н - пер. Панорама (1А) - оз. Павлиний Глаз | 4 | 3000 | 2840 | +1140 -160 |
3 | 07.08 | м/н - р. Уллу-Муруджу - подход под пер. Назлыкол | 7 | 3000 | 3000 | -640 +800 |
4 | 08.08 | м/н - пер. Назлыкол (н/к) - пер. Назлы-Рынджи (1Б) - р. Даут | 12 | 3350 | 2550 | +300 -300 +350 -950 +150 |
5 | 09.08 | дневка | - | - | 2550 | 0 |
6 | 10.08 | м/н - пер. Искровцев (1Б) - пер. Дырявый (1Б) - оз. Уллу-Кель | 7 | 3350 | 2850 | +800 -250 +100 -350 |
7 | 11.08 | м/н - пер. Вост. Уллу-Кель (1А) - поляна Кертмели | 9 | 2990 | 1650 | +140 -1340 |
8 | 12.08 | день запаса | - | - | - | 0 |
9 | 13.08 | м/н - р. Джалпакол - подход под пер. Беляева | 11 | 3100 | 3100 | +1450 |
10 | 14.08 | м/н - пер. Беляева (1Б) - в. Узловая (1Бальп, рад.) - а/л Узункол | 9 | 3660 | 2000 | +380 (+180 -180) -1480 |
11 | 15.08 | дневка | - | - | - | 0 |
12 | 16.08 | день запаса | - | - | - | 0 |
13 | 17.08 | м/н - подход под пер. Юж. Доломиты | 6 | 3100 | 3100 | +1100 |
14 | 18.08 | м/н - пер. Юж. Доломиты (1А) - в. 40лет Татарии (1Б, рад.) - р. Чиринкол | 9 | 3480 | 2100 | +260 -1210 |
15 | 19.08 | м/н - р. Кубань - Ворошиловские коши - подход под пер. Хотютау (1Б) | 22 | 2700 | 2700 | -300 +750 |
16 | 20.08 | м/н - пер. Хотютау (1Б) - оз. Эльбрусское | 8 | 3550 | 3260 | +850 -300 |
17 | 21.08 | м/н - Старый Кругозор - Гарабаши - Приют 11 (рад.) | 6 | 4100 | 3800 | -250 (+300 -300) |
18 | 22.08 | м/н - скалы Пастухова (1Б, рад.) - Азау | 8 | 4800 | 2200 | (+1000 -1000) |
19 | 23.08 | День запаса | - | - | - | - |
20 | 24.08 | Отъезд в Нальчик | - | - | - | - |
*значения в скобках - радиальные выходы
Дата | Участки маршрута | L, км | Hmax, м | Hноч., м | ΔH, м | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05.08 | р. Теберда - р. Гоначхир - оз. Туманлы-Кель | 12 | 1860 | 1860 | +400 |
2 | 06.08 | м/н - подъем под пер. Панорама | 2 | 2850 | 2850 | +990 |
3 | 07.08 | м/н - пер. Панорама (1А) - оз. Павлиний Глаз - р. Уллу-Муруджу | 5 | 3160 | 2360 | +310 -800 |
4 | 08.08 | м/н - подход под пер. Назлыкол | 4 | 2910 | 2910 | -130 +680 |
5 | 09.08 | м/н - пер. Назлыкол (н/к) - пер. Назлы-Рынджи (1Б) - оз. Рынджи | 6 | 3400 | 3110 | +340 -260 +410 -290 |
6 | 10.08 | м/н - р. Даут - устье р. Искровцев | 6 | 3110 | 2560 | -680 +130 |
7 | 11.08 | м/н - пер. Искровцев (1Б) - северное Трехозерное озеро | 4 | 3360 | 2960 | +800 -400 |
8 | 12.08 | м/н - поляна Кертмели (т/б Глобус) | 7 | 2960 | 1670 | -1290 |
9 | 13.08 | м/н - р. Джалпакол - подход под пер. Беляева | 10 | 2760 | 2760 | +1090 |
10 | 14.08 | м/н - пер. Беляева (1Б) - в. Узловая (1Бальп, рад.) | 3 | 3660 | 3470 | +710 (+190 -190) |
11 | 15.08 | м/н - а/л Узункол | 7 | 3470 | 2030 | -1440 |
12 | 16.08 | дневка | - | 2030 | 2030 | 0 |
13 | 17.08 | м/н - подход под пер. Юж. Доломиты | 7 | 3070 | 3070 | +1040 |
14 | 18.08 | м/н - пер. Юж. Доломиты (1А) - р. Чиринкол | 11 | 3370 | 2040 | +300 -1330 |
15 | 19.08 | м/н - р. Кубань - Ворошиловские коши - подход под пер. Хотютау (1Б) | 19 | 2730 | 2730 | -230 +920 |
16 | 20.08 | м/н - пер. Хотютау (1Б) - оз. Эльбрусское | 8 | 3550 | 3270 | +820 -280 |
17 | 21.08 | м/н - Старый Кругозор - Гарабаши - Приют 11 | 6 | 4060 | 4060 | -330 +360 |
18 | 22.08 | м/н - начало Косой полки (1Б, рад.) | 8 | 5060 | 4060 | (+1000 -1000) |
19 | 23.08 | спуск в Азау | - | 4060 | 2200 | -360 |
20 | 24.08 | отъезд в Нальчик | - | - | - | - |
124 x 1,2 = 149 км
Суммарныйй набор высоты = 10490 м
Высотный график пройденного маршрута
Остальные изменения в план-графике несущественны и непринципиальны.