На первую страницу отчета |
Аптечка | Оглавление | Фотоальбом, часть 1 |
Продукты | на 1 человека, г |
на 1-е кольцо, раз |
на дневку между кольцами, раз |
на 2-е кольцо, раз |
|
---|---|---|---|---|---|
Рожки | 90 | 3 | 0 | 3 | |
Гречка | 75 | 2 | 0 | 2 | |
Гречка | 70 | 1 | 0 | 0 | |
Гречка | 60 | 1 | 0 | 3 | |
Гречка | 55 | 1 | 0 | 0 | |
Рис | 75 | 2 | 0 | 3 | |
Рис | 70 | 1 | 0 | 0 | |
Рис | 60 | 1 | 1 | 2 | |
Рис | 55 | 1 | 0 | 0 | |
Пшено | 60 | 2 | 0 | 1 | |
Карпюр | 65 | 2 | 1 | 2 | |
Мюсли | 60 | 3 | 0 | 2 | |
Сухое молоко | 10 | 10 | 1 | 8 | |
Сухое молоко | 5 | 5 | 1 | 4 | |
Подушечки | 60 | 1 | 0 | 0 | |
Геркулес | 50 | 1 | 0 | 2 | |
Сахар (кусковой) | 15 | 43 | 4 | 39 | |
Мясо | 25 | 11 | 1 | 9 | |
Черный сухарь | 20 | 22 | 2 | 18 | |
Чеснок | 3 | 11 | 1 | 9 | |
лук | 7 | 11 | 3 | 9 | |
Бульонные куб. (2 шт на всех на раз) | 0.3 | 15 | 1 | 9 | |
Чай | 5 | 11 | 1 | 10 | |
Чай | 4 | 12 | 1 | 10 | |
Растворимый чай | 15 | 3 | 0 | 3 | |
Каркадэ | 5 | 2 | 0 | 2 | |
Кофе | 4 | 12 | 1 | 10 | |
Zuko | 4.5 | 5 | 0 | 5 | |
Invite (1 шт на всех на раз) | - | 11 | 0 | 11 | |
Какао | 5.5 | 2 | 0 | 2 | |
Суп в пакетиках | 40 | 7 | 1 | 8 | |
Суп в пакетиках | 30 | 2 | 0 | 1 | |
Колбаса с/к | 50 | 2 | 0 | 1 | |
Колбаса с/к | 35 | 15 | 1 | 13 | |
Суджук | 30 | 3 | 0 | 2 | |
Сыр | 30 | 11 | 1 | 9 | |
Сало | 15 | 3 | 0 | 6 | |
Вафли | 20 | 3 | 0 | 3 | |
Сухарь сладкий | 15 | 6 | 0 | 5 | |
Услада | 25 | 3 | 0 | 3 | |
Козинаки | 40 | 2 | 0 | 1 | |
Козинаки | 30 | 1 | 0 | 2 | |
Печенье галеты | 20 | 3 | 0 | 2 | |
Халва | 28 | 3 | 0 | 2 | |
Мармелад | 7 | 3 | 0 | 2 | |
Леденцы | 5 | 2 | 0 | 1 | |
Сушки | 20 | 2 | 0 | 1 | |
Земелак/печенье | 30 | 3 | 0 | 2 | |
Шоколад | 25 | 1 | 0 | 1 | |
Конфеты берсеньевские | 28 | 2 | 1 | 2 | |
Косхалва | 30 | 1 | 0 | 1 | |
Хлебцы | 18 | 2 | 1 | 2 | |
Изюм в шоколаде | 30 | 1 | 1 | 1 | |
п е р е к у с ы |
Грецкие орехи | 15 | 3 | 0 | 2 |
Арахис | 15 | 3 | 0 | 2 | |
Фундук | 15 | 3 | 0 | 2 | |
Кешью | 15 | 2 | 0 | 2 | |
Инжир | 12 | 7 | 0 | 3 | |
Черные сухарики в пакете | 15 | 2 | 0 | 3 | |
Бананы сушеные | 12 | 2 | 0 | 2 | |
Чернослив | 15 | 5 | 0 | 4 | |
Курага | 20 | 2 | 0 | 0 | |
Курага | 15 | 6 | 0 | 4 | |
Изюм | 20 | 2 | 1 | 2 | |
Леденцы/ириски | 15 | 2 | 0 | 1 | |
Горчица | 0.33 | 11 | 1 | 10 | |
Специи | 1 | 11 | 1 | 10 | |
Соль | 3.5 | 11 | 1 | 10 | |
Чили | 2 | 11 | 1 | 10 | |
Лимон | 12 | 5 | 0 | 0 | |
Лимон тертый со спиртом | 35 | 0 | 2 | 0 | |
Компот | 100 | 0 | 1 | 0 | |
Кукуруза | 50 | 0 | 1 | 0 | |
Лосось | 80 | 0 | 1 | 0 | |
Рис | 25 | 0 | 1 | 0 | |
Тушенка | 40 | 0 | 1 | 0 | |
Крекеры | 33 | 0 | 1 | 0 | |
Масло | 22 | 0 | 1 | 0 | |
Халва | 55 | 0 | 1 | 0 | |
Кисель | 40 | 0 | 1 | 0 | |
Майонез | 28 | 0 | 1 | 0 | |
Торт | 55 | 0 | 1 | 0 | |
Шоколадки (1 шт на всех на раз) | 11 | 7 | 0 | 6 | |
Итого вес продуктов, кг | 57.14 | 9.97 | 48.79 |
|