Отчет | Перевалы | Приложения |
фото | Ф. И. О. | Год рожд. | Место работы | Домашний адрес, телефон | Туристская подготовка | Обязанности в походе |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Зеленцова Екатерина Валерьевна | 1966 | НУЦ "Школа на Знаменке" учитель | ул. Бутлерова 14-1-37 335-78-19 | 5ГУ Кавказ 3ГР Кавказ 3 с эл.IV ГР C.Тянь-Шань | Руководитель |
![]() | Виноградов Алексей Сергеевич | 1982 | МГТУ СТАНКИН Студент | г.Троицк, Октябрьский пр-д, 15-13 (27) 51-92-73 | 3 ГУ Кавказ 3 с эл.IV ГУ C.Тянь-Шань | Ремонтник |
![]() | Вилимович Татьяна Анатольевна | 1979 | МТУСИ студентка | ул. Вас.Кожиной, д.26/2, кв.6, 142-37-41 | 3 ГУ Кавказ 3 с эл.IV ГУ C.Тянь-Шань | Завхоз Фотограф |
![]() | Егоров Леонид Николаевич | 1964 | ЗАО "Мейдж" Художник - макетировщик | Кутузовский пр-т, д.35/30, кв.164 249 - 51 - 70 | 3 ГУ Кавказ 3 с эл.IV ГУ C.Тянь-Шань | Снаряженец |
![]() | Зеленцов Дмитрий Юрьевич | 1967 | "Геолинк" Программист | ул. Бутлерова 14-1-37 335-78-19 | 6ГУ Памир 5ГР Кавказ 5ГР Тянь-Шань | Замыкающий |
![]() | Зотов Александр Юзефович | 1969 | "Геолинк" Программист | пер.Обуха 4-85, 916-17-49 | 3 ГУ Кавказ 3 с эл.IV ГУ C.Тянь-Шань | Хронометрист |
![]() | Лукьянов Иван Владимирович | 1976 | Рекламная деятельность | ул.Медынская, 5-4-60, 384-26-57 | 3 ГУ Кавказ 3 с эл.IV ГУ C.Тянь-Шань | Финансист |
![]() | Осин Денис Валентинович | 1974 | МГУ Мехмат аспирант | Ул.Бибиревская 3 -106, 901-89-09 | 3 ГУ Кавказ 3 с эл.IV ГУ C.Тянь-Шань | Медик Фотограф |
![]() | Ярыкин Павел Николаевич | 1981 | МГУ Мехмат студент | Москва, Воробьевы горы, ДС МГУ, Б-730 (пр.) | 3 ГУ Кавказ 3 с эл.IV ГУ C.Тянь-Шань | Летописец |
N | Дата | Участки маршрута | км | hmax, м | hноч, м | h, м |
1 | 03.08 | Поселок Верхний Баксан - а/л "Уллу-тау" | 12 | 2350 | 2350 | +800 |
2 | 04.08 | Подход под перевал Гумачи | 3 | 3100 | 3100 | +750 |
3 | 05.08 | Перевал Гумачи (2А, 3540 м) - вершина Гумачи (1Бальп., 3805 м) - перевал Джантуган Западный (2Б, 3460 м) | 4 | 3805 | 3460 | +700 -500 +160 |
4 | 06.08 | Перевал Украина (Яман) (2Б, 3660 м) - а/л "Уллу-тау" | 4 | 3660 | 2350 | -300 +500 -1300 |
5 | 07.08 | Полудневка. Подход под перевал Грановского | 5 | 3000 | 3000 | +650 |
6 | 08.08 | Перевал Грановского (2А, 3950 м). Заброска. | 9 | 3950 | 3600 | +950 -350 |
7 | 09.08 | Перевал Башиль-ауз (2А, 3460 м) - перевал Кара-кая (2Б, 3480 м) - "верхние Лычатские ночевки" | 8 | 3480 | 2900 | -200 +80 -100 +120 -580 |
8 | 10.08 | Полудневка. Взятие заброски. | 5 | 2900 | 2900 | |
9 | 11.08 | Перевал Бодорку (2Б, 3970) | 4 | 4050 | 4050 | +1150 |
10 | 12.08 | Спуск до нарзанных источников в устье реки Кулак | 10 | 4050 | 2200 | -1850 |
11 | 13.08 | Дневка | - | 2200 | ||
12 | 14.08 | Подход на срединную морену ледника Шаурту | 7 | 3600 | 3600 | +1400 |
13 | 15.08 | Перевал Ортокара Западный (3А, 4100 м) | 3 | 4200 | 4200 | +600 |
14 | 16.08 | Спуск с перевала Ортокара Западный - перевал Верхний Цаннер (2А, 3990 м) | 1 | 4200 | 3990 | -300 +90 |
15 | 17.08 | Спуск с перевала Верхний Цаннер - перевал Кёль (1А, 3600 м) - а/л "Безенги" | 14 | 3990 | 2200 | -1800 |
16 | 18.08 | Отдых в а/л "Безенги" | - | 2200 | ||
17 | 19.08 | А/л "Безенги" - село Безенги - г.Нальчик | 18 | 2200 | 2000 | -200 |
19- 20.08 | Отъезд в Москву. Поезд Нальчик - Москва | |||||
21.08 | Прибытие в Москву рано утром | |||||
Итого: | 107(128) | 4200 | 4200 | 7940 |
N | Дата | Участки маршрута | км | hmax, м | hноч, м | h, м |
1 | 03.08 | Поселок Верхний Баксан - а/л "Уллу-тау" | 12 | 2350 | 2350 | +800 |
2 | 04.08 | Перевал Гумачи (2А, 3540 м) - вершина Гумачи (1Бальп, 3805 м) - ледник Джанкуат | 6 | 3805 | 3300 | +1450 -500 |
3 | 05.08 | Перевал Джантуган Западный (2Б, 3460 м) - седловина перевала Украина, обработка спуска. | 4 | 3660 | 3660 | -200 +300 -150 +350 |
4 | 06.08 | Перевал Украина (Яман) (2Б, 3660 м) - а/л "Уллу-тау" | 1 | 3660 | 2350 | -1300 |
5 | 07.08 | Полудневка. Подход под перевал Грановского | 7 | 3300 | 3300 | +1000 |
6 | 08.08 | Перевал Грановского (2А, 3950 м). Заброска. | 7 | 3950 | 3350 | +650 -600 |
7 | 09.08 | Перевал Башиль-ауз (2А, 3460 м) - перевал Кара-кая (2Б, 3480 м) - прохождение верхней части Каракайского ледопада (до скальной полки). | 3 | 3480 | 3200 | +100 -100 +100 -300 |
8 | 10.08 | Прохождение нижней части Каракайского ледопада до "верхних Лычатских ночевок" | 5 | 3200 | 2500 | -700 |
9 | 11.08 | День запаса | ||||
10 | 12.08 | Дневка на "верхних Лычатских ночевках" | - | 2500 | 2500 | |
11 | 13.08 | Спуск по долине реки Башильауз-су до реки Чегем. Подъём по долине реки Чегем выше т/б "Чегем" | 20 | 2200 | 2200 | -700 +400 |
12 | 14.08 | Подход на правобережную морену ледника Шаурту | 6 | 3600 | 3600 | +1400 |
13 | 15.08 | Перевал Шаурту-Цаннер (2Б*, 3850 м) - перевал Нижний Цаннер | 6 | 3850 | 3900 | +250 -200 +250 |
14 | 16.08 | Спуск с перевала Нижний Цаннер -перевал Кёль (1А, 3600 м) - а/л "Безенги" | 16 | 3900 | 2200 | -1700 |
15 | 17.08 | День запаса | ||||
16 | 18.08 | А/л "Безенги" - село Безенги - г.Нальчик | 18 | 2200 | 2000 | -200 |
17 | 19- 20.08 | Отъезд в Москву. Поезд Нальчик - Москва | ||||
21.08 | Прибытие в Москву рано утром | |||||
Итого: | 117 (140) | 3950 | 3900 |
Отклонения заявленного графика маршрута от реально пройденного таковы:
1. | Стоимость проезда в поезде Нальчик-Москва | 325 руб/чел |
2. | Организация заброски в Верхний Баксан из г. Черкесск | 200 руб/чел |
3. | Переезд от альплагеря "Джантуган" (место сбора группы) до подъемника на устьевую ступень к альплагерю "Уллу-тау" | 600 руб со всех |
4. | Подъёмник | 100 рублей со всех |
5. | Проживание в альплагере "Уллу-тау" (в домиках) | 40 руб/чел/день (включая стоимость душа) |
6. | Оформление пропусков на погранзаставе | расскажу интересующимся |
7. | Штраф за пребывание в заповеднике | 500 рублей со всех |
8. | Закупка газа | 1600 руб со всех |
9. | Закупка еды в поход | 650 руб/чел |
10. | Аптечка | 100 рублей с человека |
11. | Проживание в альплагере "Безенги" (в домиках) | 50 руб/чел/день |
12. | Машина от с. Безенги до Нальчика | 100 руб/чел |
* Сюда же включены траты: на еду при переездах (включая шашлыки, хичины и т.д.), фотопленки, батарейки к фонарям и др. общественные траты. Мы особо нигде не экономили, продукты закупали на продуктовых рынках, газ - оптом (100 рублей/баллон), спирт в "Ферейне" из-под полы - 80 рублей/литр.
Снаряжение | кол-во |
---|---|
Рюкзак | 1 шт. |
Коврик | 1 шт. |
Спальник | 1 шт. |
Ледоруб | 1 шт. |
Ледобур | 3 шт. |
Карабины | 7 шт. |
Кошки | 1 пара |
Каска | 1 шт. |
Страховочная система | 1 шт. |
Спусковое устройство | 1 шт. |
Жумар | 1 шт. |
Прусик, стремя | 2 шт. |
Очки | 1 шт. |
Общественное снаряжение:
Снаряжение | кол-во | вес |
---|---|---|
Веревка 40 м | 4 шт. | 12,8 кг |
Кевлар 40 м | 1 шт. | 0,5 кг |
Ледовый молоток | 2 шт. | 1,45 кг |
Оттяжки | 5 шт. | 0,8 кг |
Закладки | 7 шт. | 0,9 кг |
Бур-самосброс | 1 шт. | 0,25 кг |
Крючья | 10 шт. | 0,5 кг |
Лампа газовая | 1 шт. | 0,3 кг |
Горелка газовая | 2 шт. | 1,2 кг |
Экран для горелок | 1 шт. | 1 кг |
Стеклотряпка для горелок | 1 шт. | 0,5 кг |
Автоклав | 1 шт. | 1,7 кг |
Кастрюля | 1 шт. | 1,2 кг |
Ярлист | 1 шт. | 0,65 кг |
Тент | 1 шт. | 1 кг |
Хознабор (доска, половник, нож, безмен, губка и пр.) | 0,3 кг | |
Фотоаппарат | 2 шт. | 3 кг |
Фонарик ручной | 5 шт. | 1,5 кг |
Ремнабор | 1 шт. | 1,85 кг |
Запасные очки | 1 шт. | 0,1 кг |
Гитара | 1 шт. | 2,3 кг |
Командирский набор (карты, маршрутные документы, описания) | 1 кг | |
Аптечка | 1 шт. | 3,5 кг |
Палатки | 3 шт. | 11 кг |
Итого: | 49,3 кг |
Перевязочные средства | |||
1. | Бинт стерильный | - широкий - средний - узкий | 3 шт. 5 шт. 3 шт. |
2. | Бинт нестерильный | - широкий - средний - узкий | 4 шт. 3 шт. 1 шт. |
3. | Вата | 200 гр. | |
4. | Стерильные салфетки | 2 уп. | |
5. | Бинт эластичный | 4 шт. | |
6. | Бинт-чулок | 1,2,3 | 3 шт. |
7. | Лейкопластырь | - широкий - узкий | 1 шт. 1 шт. |
8. | Бактерицидный пластырь | 20 шт. | |
Антисептики | |||
1. | Йод | 1 фл. | |
2. | Марганцовка | 1 фл. | |
3. | Перекись водорода | 1 фл. | |
4. | Спирт | 500 мл. | |
5. | Фурацилин | 2 п. | |
6. | Гидроперит | 1 п. | |
7. | Олазоль | 1 фл. | |
8. | Стрептоцид | 2 п. | |
Сердечно-сосудистые средства. | |||
1. | Валидол | 2 п. | |
2. | Нитроглицерин | 2 уп. | |
3. | Валокордин (корвалол) | 1 фл. | |
4. | Кофеин | 1 уп. | |
Желудочно-кишечные средства | |||
1. | Сенаде | 1 п. | |
2. | Уголь активированный | 6 п. | |
3. | Бекарбон | 1 п. | |
4. | Левомицетин | 2 п. | |
5. | Но-шпа | 1 уп. | |
6. | Имодиум | 1 уп. | |
7. | Сульгин | 2 уп. | |
8. | Фестал | 3 уп. | |
9. | Аллахол | 1 уп. | |
Антибактериальные средства. | |||
1. | Бисептол | 1 уп | |
2. | Ципробай 750 | 1 уп | |
Инфекция ДП | |||
1. | Бромгексин | 2 уп | |
2. | Эуфеллин | 1 уп. | |
3. | Фалиминт | 1 уп. | |
4. | Септолете | 2 уп. | |
5. | Мукалтин | 2 уп. | |
Противовоспалительные средства. | |||
1. | Аспирин | 2 уп. | |
2. | Анальгин | 2 уп. | |
3. | Баралгин | 1 уп. | |
4. | Цитрамон | 1 уп. | |
5. | Трамал | 1 уп. | |
Инъекции | |||
1. | Шприцы (5 кубиков) | 10 шт | |
2. | Кордиамин | 5 амп. | |
3. | Сульфокамфокаин | 5 амп. | |
4. | Кофеин | 5 амп. | |
6. | Новокаин | 2 амп. | |
7. | Лидокаин | 3 амп. | |
8. | Трамал | 5 амп. | |
9. | Лазикс | 5 амп. | |
Прочие лекарства | |||
1. | Тавегил | 2 п. | |
2. | Фуросемид | 2 п. | |
3. | Галазолин | 2 уп. | |
4. | Альбуцид | 1 уп. | |
5. | Нашатырный спирт | 1 б. | |
6. | Димедрол | 1 уп | |
7. | Нистатин | 1 уп. | |
8. | Солпадеин | 1 уп. | |
Мази | |||
1. | Тетрациклиновая | 1т | |
2. | Солкосерил | 1 т | |
3. | "Золотая звезда" | 1 шт | |
4. | Крем от загара (30) | 2 т | |
5. | Троксевазин | 1т | |
6. | Финалгон | 1 т | |
7. | Синтомицин | 1 т | |
Прочее | |||
1. | Пипетка | 1 шт | |
2. | Напалечник | 1 шт | |
3. | Ножницы | 1 шт. | |
4. | Градусник | 1 шт. | |
5. | Зеркало | 1 шт. |
|
|
|
|
![]() ![]() |