На страницу о школе |
Школа НУ | Спортивные группы | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Руководители групп | ВСЕГО ответивших | Александр Синюков + Максим Часовиков | Александр Фирсов | Артем Седов | Вадим Ханкин + Катя Зеленцова | Илья Гладкий + Максим Часовиков | Олег Карпов | Ольга Добрушина + Дмитрий Зеленцов | Александр Зотов | Алексей Виноградов | Вадим Кодыш | Денис Тереньтьев | Дима Зеленцов | Дмитрий Шабалин | Женя Трофименко | Катя Зеленцова | Константин Савенков | Константин Сергин | Леонид Егоров | Сергей Павлов |
к/с похода: | I+ | I | II | I+ | I+ | I+ | II | III | IV | VI | I | V | II | III | IV | III | IV | III | III | |
сокращения: | А.Син. | А.Ф. | А.Сед. | В.Х. | И.Г. | О.К. | О.Д. | AZ | А.В. | В.Код. | Д.Тер. | DZ | Д.Ш. | Ж.Т. | К.З. | К.Сав. | SK | Leo | С.П. | |
пол | ||||||||||||||||||||
М | 45 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
Ж | 38 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||
Паркетный | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Не скажу | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Не задумывался над этим | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
ответило участников: | 90 | 6 | 5 | 7 | 13 | 6 | 4 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 | 6 | 3 |
ответы | всего |
По объявлению в МГУ | 4 |
По объявлению в МГЦТК | 0 |
По объявлению в Интернет | 13 |
Пригласили знакомые | 45 |
Уже был в турклубе | 7 |
Другое | 18 |
варианты ответов: давно сюда хотела, это наследственное; счастливый случай [А.Сед.] Сказали в Вестре; захотел в горы, смотрел разные клубы и выбрал МГУ [А.Син.] Как-то так получилось само собой; сам нашел [О.Д.] хотелось сходить в горы, вот и пришел [А.Ф.] не помню; рекомендовал продавец Норд-Венто [В.Х.] Я тут живу. Я почти что тоже :)[К. З.] про клуб знала давно, а однажды решила зайти [А.В.] Объявление в инете по поводу ПВД. [К.Сав.] ходили знакомые, но сильно отговаривали, пошла против всеобщей воли, ни капли не пожалела впоследствии [О.К.] через Леню Смирнова [Ж.Т.] узнала, что тут можно получить зачёт по физре, занимаясь любимым делом, потом просто увлеклась [AZ] |
ответы | всего |
Получить новые впечатления от красоты гор | 70 |
Отдохнуть от города и его проблем | 53 |
Отдохнуть от людей и общения с ними | 14 |
Познать себя, проверить на прочность | 47 |
Найти хорошую компанию для общения | 48 |
За компанию с друзьями | 11 |
Найти свою 2-ю половинку | 7 |
По глупости | 11 |
Другое | 19 |
варианты ответов: убедиться, что этот мир велик и прекрасен; люблю походы, теперь горные тоже; мне это нравится [А.Сед.] хотел кое-чему научиться [О.Д.] была такая мечта ; получить опыт хождения в горах (технику); по привычке [В.Х.] Мне там хорошо. [К.З.] Попробовать другой для меня вид туризма. [О.К.] Просто люблю горы [А.В.] 1.Учидзе, учидзе и ышшо раз учидзе =) 2.Надо было старую группу дальше вести, раз у них желание не пропало [SK] посетить именно Тянь-Шань в компании приятных людей [Д.Ш.] |
ответы | всего |
Все было четко и грамотно | 36 |
В целом всё было хорошо, но были отдельные промахи | 15 |
В школе всё было хорошо, но в нашем отделении были некоторые проблемы | 12 |
Организация была довольно слабой, было много недоработок | 0 |
Другое | 5 |
варианты ответов: см.первое с поправкой на объективные силы природы [А.Сед.] Все замечательно, но руковод должен обязательно подстраховываться интруктором [И.Г.] Сложно оценивать свою работу, мне кажется - получилось неплохо :) [В.Х.] Все хорошо, но вот автобусы можно было б подороже заказать [SK] |
сокращения: | всего | А.Син. | А.Ф. | А.Сед. | В.Х. | И.Г. | О.К. | О.Д. | AZ | А.В. | В.Код. | Д.Тер. | DZ | Д.Ш. | Ж.Т. | К.З. | К.Сав. | SK | Leo | С.П. |
Постоянно, пропустил 1-2 | 21 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Часто | 17 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
Изредка | 19 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||||
2-3 раза | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
А нам читали лекции?? | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
сокращения: | всего | А.Син. | А.Ф. | А.Сед. | В.Х. | И.Г. | О.К. | О.Д. | AZ | А.В. | В.Код. | Д.Тер. | DZ | Д.Ш. | Ж.Т. | К.З. | К.Сав. | SK | Leo | С.П. |
Понравились, узнал много нового | 39 | 6 | 5 | 5 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
Понравились, но было мало новой информации | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Не очень понравились, было скучновато | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Не понравились, так как | 0 | |||||||||||||||||||
На лекции практически не ходил | 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
Другое | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
варианты ответов: 1.Когда я приходила, мне нравилось. 2. 50/50 новой и старой информации [А.Сед.] 1.Иногда было забавно. 2.Понравилось, но задние ряды шумели [О.Д.] По второму разу не очень интересно. Посещала, но, увы, не всегда слушала:дела... [К.З.] |
о чем | всего | |||||||||||||||||||
Взаимоотношения в группе | 1 | |||||||||||||||||||
Горный рельеф | 1 | |||||||||||||||||||
Картография | 1 | |||||||||||||||||||
Консультации перед экзаменом | 1 | |||||||||||||||||||
О травянистых склонах (Назаров Макс) | 1 | |||||||||||||||||||
Обзор района УТП | 1 | |||||||||||||||||||
Переправы | 3 | |||||||||||||||||||
по питанию | 1 | |||||||||||||||||||
Психология | 2 | |||||||||||||||||||
Руководящие документы | 1 | |||||||||||||||||||
Семинары по узлам | 1 | |||||||||||||||||||
Скалы | 1 | |||||||||||||||||||
Снаряжение | 5 | |||||||||||||||||||
Спортивное турмногоборье (Дегтярев) | 1 | |||||||||||||||||||
Техника передвижения по снегу | 2 | |||||||||||||||||||
Техника хождения | 1 | |||||||||||||||||||
Топография (Зеленцова) | 1 | |||||||||||||||||||
Узлы | 1 | |||||||||||||||||||
Физкультура | 3 | |||||||||||||||||||
Медицина | 24 | |||||||||||||||||||
варианты ответов: когда показывали слайды с трупами, но она мне не понравилась; такое не забудешь; круче фильмов ужасов; клёвенькие слайды |
ответы | всего |
Васильев Андрей | 1 |
Добрушина Ольга | 6 |
Ефимов Александр | 2 |
Зеленцов Дмитрий | 6 |
Зеленцова Екатерина | 24 |
Лещенко Б.П. | 1 |
Назаров Максим | 2 |
Рязанский Н.М. | 1 |
Сергин Костя | 7 |
Шамалов Коля | 8 |
сокращения: | всего | А.Син. | А.Ф. | А.Сед. | В.Х. | И.Г. | О.К. | О.Д. | AZ | А.В. | В.Код. | Д.Тер. | DZ | Д.Ш. | Ж.Т. | К.З. | К.Сав. | SK | Leo | С.П. |
Посетил все | 32 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||
Пропустил раз или два | 47 | 2 | 4 | 2 | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | |||||
Пропустил много раз | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Другое | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
варианты ответов: пропустил раза 3 [А.Ф.] Присоединился к группе за 2 недели до кросс-похода [Ж.Т.] Была всего одна тренировка [DZ] |
сокращения: | всего | А.Син. | А.Ф. | А.Сед. | В.Х. | И.Г. | О.К. | О.Д. | AZ | А.В. | В.Код. | Д.Тер. | DZ | Д.Ш. | Ж.Т. | К.З. | К.Сав. | SK | Leo | С.П. |
Мало | 12 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
В самый раз | 58 | 2 | 3 | 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||
В самый раз, но лучше делать побольше однодневных выходов | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Слишком много, тяжело выделить на них время | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Другое | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
варианты ответов: Но можно и больше [А.Сед.] 1.Их было очень много, за что ему я благодарен. 2. Много! И это хорошо! [И.Г.] Выходов было очень мало. Мы почти не тренеровались из-за занятости нашего руководителя и несобранности участников [К.Сав.] с одной стороны достаточно, а с другой - не все отработали так как хотелось бы [AZ] достаточное кол-во выходов при подготовке к кросс-походу [Д.Ш.] |
сокращения: | всего | А.Син. | А.Ф. | А.Сед. | В.Х. | И.Г. | О.К. | О.Д. | AZ | А.В. | В.Код. | Д.Тер. | DZ | Д.Ш. | Ж.Т. | К.З. | К.Сав. | SK | Leo | С.П. |
Полезные, но избыточные, в походе многое не пригодилось | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
Такие, как я хотел, в меру | 54 | 2 | 3 | 7 | 10 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||
Довольно слабенькие, хотелось бы, чтобы они были посерьёзнее | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Другое | 11 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
варианты ответов: все верно, кроме "в меру" [А.Сед.] избыточные и слава богу, могло ведь и пригодиться┘ [А.Ф.] 1.очень интересные и полезные. 2.отличные, пусть не все пригодилось в походе, но зато пригожадются на соревнованиях [Х.В.] Беспорядочными [К.Сав.] Не серьезнее, а почаще! На кросспоходе чувствовался недостаток практики, а теория во вторую очередь [Leo] 1.Достаточно серьезные, но чего-то не хватало. 2.Много внимания уделялось кросс-походу, а не тому, что понадобилось в горах. [AZ] |
сокращения: | всего | А.Син. | А.Ф. | А.Сед. | В.Х. | И.Г. | О.К. | О.Д. | AZ | А.В. | В.Код. | Д.Тер. | DZ | Д.Ш. | Ж.Т. | К.З. | К.Сав. | SK | Leo | С.П. |
Буревестник | 4,50 | 4,00 | 5,00 | |||||||||||||||||
Веревочное лазанье | 5,00 | 5,00 | ||||||||||||||||||
Воробьевы горы | 4,33 | 5,00 | 4,50 | 4,50 | 5,00 | 2,00 | 5,00 | |||||||||||||
Вышка за трехзалкой | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||||||||||||||
Икша (хол.ноч.) | 4,92 | 4,67 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||||||||||||
Коломенское | 4,00 | 4,00 | ||||||||||||||||||
Кросс-Поход | 4,80 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 5,00 | ||||||||||||||
Ориентирование | 5,00 | 5,00 | ||||||||||||||||||
Подготовка к кросс-походу | 4,33 | 4,00 | 5,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | |||||||||||||
Подольск | 4,79 | 5,00 | 5,00 | 4,75 | 4,89 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | ||||||||||
Полушкино (лед) | 4,93 | 5,00 | 5,00 | 4,50 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | ||||||||||||
Полушкино (спасы) | 5,00 | 5,00 | ||||||||||||||||||
Проверка снаряжения | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |||||||||||||||||
Радищево-Снегири | 5,00 | 5,00 | ||||||||||||||||||
Рожайка (спасы) | 4,85 | 4,67 | 5,00 | 5,00 | 4,80 | 5,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||||||
Санаторная | 4,70 | 4,00 | 4,75 | 5,00 | 4,67 | 5,00 | 4,50 | 5,00 | ||||||||||||
Ясенево | 5,00 | 5,00 |
N- | пожелание |
1 | Побольше тренировок, поменьше народу |
2 | Побольше бы зимних (ранняя весна) |
3 | больше думать и прогнозировать, прорабатывать вечерний досуг |
4 | Хотелось бы побольше тренировок на льду и скалах, техники |
5 | Больше тренировок вообще, больше внимания к взаимодействию в группе |
6 | Больше уделять внимания тому, что реально может понадобиться в походе. Например, ╚забивание крюков╩, ╚хождение в связках╩┘ Отрабатывать носилки тоже надо, но тогда это должен сделать каждый по несколько раз, а не один раз всем вместе вязать их 2 часа. У нас уделялось много внимания кросс-походу, а точнее участникам выступавшей команды. В итоге те, кто относился к ╚слабым╩, так и не научился некоторым вещам, хотя, нужны ли они в походе, это еще вопрос. Больше внимания можно уделить индивидуальной технике. В свободно-принудительном порядке походить на скалодром |
7 | Хотелось бы уделять внимание не только этапам кросс-похода, но и другим техническим элементам, которые требуются в реальных горных условиях. Кроме того, надо помнить, что в поход идет не только команда кросс-похода в количестве шести человек, но и другие участники, и им тоже надо уделять внимание, чтобы они в горах не оплошали |
8 | возможно, имеют смысл тренировки не только на технику, а на выносливость, устойчивость √ пройти побольше, напрячься, по-настоящему устать, как в походе |
9 | По-моему нужна более тщательная проверка индивидуальных навыков. Чтобы руководитель точно знал, что знает и умеет каждый участник. И достаточно ли этого для похода той категории, к которую он собирается |
10 | Все здорово! Оля поменьше напрягайся. |
11 | желательно больше внимания уделять элементам, реально используемым в походе, напр. организации станций и пром.точек на скальном релефе |
12 | Может быть стоило бы сделать больше однодневных тренировок посреди недели, для тех кто может (со всей школы) |
13 | В общем все просто супер! Но когда основная часть занятий в субботу утром, попасть туда не получается из-за занятий в МГУ. |
14 | Побольше бы тренировок многодневных |
15 | Ciltus Altus Fortus |
16 | Продолжать как раньше. Сделать их больше. |
17 | Побольше бы выходов! |
18 | Проводить в условиях более приближенных к реальным походным |
19 | Дальше, выше, быстрее. Необходимо развивать ТМ в нашем клубе. |
20 | Побольше тактических заданий на выходах |
21 | интересно, когда руководитель ставит какую-либо цель (например, ограничение по времени), а команда должна выполнить задание. Также было бы интересно вводить соревновательные элементы в тренировки, устраивать внутриклубовые соревнования |
22 | Больше динамики, чтобы не стоять или висеть на месте |
23 | Нужны и ходовые тренировки (марш-броски) для проверки и тренировки физики, да и сплачивание группы в них, по-моему, идёт лучше. |
24 | Также хорошо бы и тренировать броды через реальные холодные речки, а то потом в походе все бояться ноги замочить |
25 | При организации общих выходов, бросайте инфу в общую рассылку! |
26 | для людей которые до этого не были в походах, полезен был бы 3-4 дневный выход (на пример на майские), возможно с выездом подальше от Москвы_ (Крым...), это приведет к тому что, люди у кого проблеммы с "физ подготовкой" озаботятся об этом чуть заранее хотябы за 1,5 мес до похода, кроме того позволит до похода распредилить обязанности в группе и научиться их исполнять |
27 | Хотелось бы, чтобы люди, кот. Идут в поход чаще встречались на тренировках. Хотя даже не для похода, а для кросс-похода. У нас не получилась слаженная работа в команде, люди не знали, что делать. Одни знали, как проходить какой-то этап другие нет. |
28 | Подготовить для руководителей спортивных походов рекомендации по тому, как сделать тренировки разнообразнее и интереснее, а не сводить их к повторению навыков НТП и БТП. Меньше(!) внимания обращать на кросс-поход, подготовка именно к нему часто мешает нормальным тренировкам. |
сокращения: | всего | А.Син. | А.Ф. | А.Сед. | В.Х. | И.Г. | О.К. | О.Д. | AZ | А.В. | В.Код. | Д.Тер. | DZ | Д.Ш. | Ж.Т. | К.З. | К.Сав. | SK | Leo | С.П. |
Посетил практически все | 26 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
Пропустил довольно много тренировок | 24 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
Был всего несколько раз | 11 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Участвовал только в сдаче физнормативов | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
Вообще в этом не участвовал | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Бегал сам | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
Другое | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
варианты ответов: 1. 70% 2.зависило от месяца: до мая практически все, а в мае √ практически никакие [Х.В.] 1.Пытался посещать все. 2.Все и даже немного больше [К.З.] Фитнес-клуб и сдача нормативов в другом турклубе [Д.Ш.] |
сокращения: | всего | А.Син. | А.Ф. | А.Сед. | В.Х. | И.Г. | О.К. | О.Д. | AZ | А.В. | В.Код. | Д.Тер. | DZ | Д.Ш. | Ж.Т. | К.З. | К.Сав. | SK | Leo | С.П. |
Интересным и насыщенным | 56 | 3 | 1 | 5 | 10 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
Интересным, но я ожидал большего | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
В целом нормальным | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Другое | 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||
варианты ответов: даже уникальным [А.Сед.] слегка ленивым =) [SK] Насыщен, насколько это возможно для 2-й категории [О.Д.] 1.Психологически было тяжело из-за трудностей в группе, но все равно клево! А уж сколько экспириенсу!!! :) 2.Интересным, но из-за проблем в группе - впечатление неоднозначные [А.Ф.] Главное, что мы отдохнули и задолбались. [К.З.] Хорошая "единичка" с превышением. [В.Х.] очень интересным, но не 100% насыщенным, хотя мне хватило [AZ] 1.Очень хочется чтоб у меня таких походов больше не было. 2.Абсолютно неудачным 3.Интересным, но коротким из-за распада группы. 4.Из-за несоответсвия представлений о походе руководителя и участников, а также различий в физической форме √ довольно напряженным. 5.Неровным (много экспириенса), но интересным. [К.Сав.] |
сокращения: | всего | А.Син. | А.Ф. | А.Сед. | В.Х. | И.Г. | О.К. | О.Д. | AZ | А.В. | В.Код. | Д.Тер. | DZ | Д.Ш. | Ж.Т. | К.З. | К.Сав. | SK | Leo | С.П. |
Короче, чем хотелось | 19 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
В самый раз | 51 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 3 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Слишком длинный | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Другое | 12 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||
варианты ответов: Чуть длиный; в самый раз но можно и еще; уезжать всегда жалко [А.Сед.] Какой был, такой был [О.Д.] 1.Пять недель в горах с учетом 2-х походов для начала тяжеловато. 2.В самый раз, на пределе. 3.Так как было 2 похода, то в самый раз. [К.З.] 1.Нормальным, но психологически тяжелым. 2.Коротким из-за не завершенности. 3.Сошла с маршрута при первой же возможности. [К.Сав.] Для впечатлений - в самый раз, по тяжести рюкзаков на 2 кольце - длинноват. [Leo] Длинноват [DZ] |
сокращения: | всего | А.Син. | А.Ф. | А.Сед. | В.Х. | И.Г. | О.К. | О.Д. | AZ | А.В. | В.Код. | Д.Тер. | DZ | Д.Ш. | Ж.Т. | К.З. | К.Сав. | SK | Leo | С.П. |
Очень сильно уставал | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
Иногда было тяжело | 41 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Чувствовал себя практически всегда хорошо | 29 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
Получил недостаточную физическую нагрузку | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Другое | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
варианты ответов: иногда было тяжело, а ИНОГДА это было часто [А.Сед.] Получал удовольствие от небольшой нагрузки; иногда было тяжело, а иногда ОЧЕНЬ тяжело [О.Д.] 1.Было тяжело первые 2 дня при акклиматизации. 2.Физически тяжело, но чувствовала себя великолепно. [О.К.] Было тяжело на подходах, был не в форме. [К.З.] В походе отставала от всех, но очень сильно не уставала. [Leo] 1.Проболел весь поход, посему было очень тяжело. 2.Чаще всего было тяжело психологически. [AZ] |
сокращения: | всего | А.Син. | А.Ф. | А.Сед. | В.Х. | И.Г. | О.К. | О.Д. | AZ | А.В. | В.Код. | Д.Тер. | DZ | Д.Ш. | Ж.Т. | К.З. | К.Сав. | SK | Leo | С.П. |
Недостаточной, готовился к большему | 42 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
Нормальной, в самый раз | 35 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | ||
Большой, выше нормы | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Другое | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||
варианты ответов: наверное я был к ней недостаточно готов (морально) [А.Сед.] Не было. Было много народа, почти не понадобились навыки [В.Х.] У нас техника была слабее должного, но на отдельных участках (свободное лазание напр) мне было просто жутко [SK] 1.Недостаточной из-за краткости похода, но на п.Труд - очень интересной. 2.Ее практически не было. [К.Сав.] |
сокращения: | А.Син. | А.Ф. | А.Сед. | В.Х. | И.Г. | О.К. | О.Д. | AZ | А.В. |
комментарий: в квадратных скобках [..] указано количество участников отметивших тот или иной перевал или вершину | Койавганауш, Инструкторов[2], Саватор, Панорамный, Адыл-Су | Панорамный, Алакель Ц., Арчитор | Джилысу Ц.[4], Оптимистов[2], Черн.Камни[2] | Панорамный[4], Солнце[8] | Арчитор[3], Инструкторов, Телеты[2] | Инструкторов, Панорамный, Озерный | пик_Гастелло[4] | Сев.Экичат[3], Широкий[4], Туристов Татарии | Лавинный, СОАН-II |
В.Код. | Д.Тер. | DZ | Д.Ш. | Ж.Т. | К.З. | К.Сав. | SK | Leo | С.П. |
73-x | Скальный Замок | Моло(Фестивальный), Туристов Татарии | Бригантина[4], Джеты-Огуз[3], пик Джигит[5] | Такыр-Тор, Труд[2], Экичат Сев. | Траверс[2], Джеты-Огуз[2], пик Военн.Топографов (Кунгей_Алатао) | Туристов Татарии[2], Димитрова[2], Сев.Соан, Инструкторов Ложный[2] | Тульских металлургов |
сокращения: | всего | А.Син. | А.Ф. | А.Сед. | В.Х. | И.Г. | О.К. | О.Д. | AZ | А.В. | В.Код. | Д.Тер. | DZ | Д.Ш. | Ж.Т. | К.З. | К.Сав. | SK | Leo | С.П. |
Замечательный, хочу только туда | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Замечательный, сходил бы еще раз | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
Хороший, но второй раз подряд я туда не пойду и схожу еще куда-нибудь | 44 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||
Не очень, другим бы его не посоветовал | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Нормальный, не в этом дело, был бы поход хороший | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
Другое | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
варианты ответов: Район отличный, но НТП стоило бы проводить в более близком месте [А.Син.] Здорово! Я была в таких горах 1-й раз и хочу еще в горы [О.Д.] хочу туда еще, но попозже; отличный район, можно сходить еще раз [И.Г.] Всегда мечтала побывать на Тяне. Замечательный, я бы туда еще сходила Замечательный, хочу туда еще, но и в другие районы тоже хочу[В.Х.] Район-то хороший, была бы погода. [К.З.] Не для нашей несхоженной и не очень подготовленной группы [Ж.Т.] я понимаю, что такие нитки маршрутов у школы и сопутствующих групп были безальтернативны, но считаю, что на Терскей-Алатао в силу его чрезмерной влажности мне стоит ходить так, чтобы значительную часть времени находится южнее главного хребта или в других районах. Скорее всего, это потребует увеличения продолжительности, категорийности, автономности и стоимости. Таким образом, для школы этот район не очень удачен [SK] |
сокращения: | всего | А.Син. | А.Ф. | А.Сед. | В.Х. | И.Г. | О.К. | О.Д. | AZ | А.В. | В.Код. | Д.Тер. | DZ | Д.Ш. | Ж.Т. | К.З. | К.Сав. | SK | Leo | С.П. |
Очень понравился, хочу ходить только с ним | 12 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
Готов опять пойти с ним, если он пойдет в интересный мне поход | 43 | 3 | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | |
Хороший человек, но в следующий раз я, пожалуй, пойду с кем-нибудь другим | 16 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Не симпатичный мне человек, больше я с ним ходить не хочу | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Другое | 13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
варианты ответов: Хочу ходить с ней, и не только [О.Д.] 1.Хороший человек. Думаю что если он еще поведет, то не совершит старых ошибок и все будет хорошо. 2.Не получилось с ним сходить - по отзывам можно, но осторожно [А.Ф.] Радостно схожу с Вадиком еще как-нибудь руководителем/инструктором/участником. Как сложится. [В.Х.] Можно опять с ним, но для разнообразия сходила бы с кем нибудь еще [О.К.] Катя есть Катя - этим все сказано [К.З.] С такой командой - хоть куда! [С.П.] Костя жжот, ╚стиль руководства╩ √ то что надо, но иногда он лень проявлял, и было маловато полудневок [SK] Хороший человек, но при этом спортсмен, чьи возможности и способности гораздо больше остальных участников, что превращает поход в непрерывную цепь довольно сильных физических нагрузок [К.Сав.] |
сокращения: | всего | А.Син. | А.Ф. | А.Сед. | В.Х. | И.Г. | О.К. | О.Д. | AZ | А.В. | В.Код. | Д.Тер. | DZ | Д.Ш. | Ж.Т. | К.З. | К.Сав. | SK | Leo | С.П. |
Технически и тактически грамотный (все делает правильно) | 37 | 3 | 1 | 5 | 12 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
В основном принимал правильные решения, а ошибки┘ ну у кого их не бывает | 27 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||
В целом компетентен, но наверное стоит еще подучиться | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Не соответствовал своей должности. С ним небезопасно ходить! | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Другое | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
варианты ответов: технически и тактически грамотный, но с некоторыми участниками психологически несовместим [А.Син.] Руководитель не для НТП [А.Ф.] Один раз промахнулся с местом обеда :) А так технически и тактически грамотный! [С.П.] 1.Технически, вроде бы, все делает правильно, но иногда надо и об участниках подумать. 2.В нескольких важных, на мой взгляд, ситуациях действовал неправильно [AZ] 1.Технически и тактически грамотный, но не ошибается тот, кто ничего не делает, главное чтоб ошибки не наносили ущерба безопасности группы. 2. Техническая база 5+ [Leo] переоценил возможности группы, неправильно рассчитал время [К.Сав.] |
сокращения: | всего | А.Син. | А.Ф. | А.Сед. | В.Х. | И.Г. | О.К. | О.Д. | AZ | А.В. | В.Код. | Д.Тер. | DZ | Д.Ш. | Ж.Т. | К.З. | К.Сав. | SK | Leo | С.П. |
Был настоящим лидером, который объединял всю группу | 20 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
