Результаты соревнований по ориентированию в Ясенево (Узкое)
31 марта 2003 г.
Общая дистанции ориентирования в Ясенево (Узкое) среди юношей (всего: 49)
Фамилия, Имя | отд. | Нитка | Заданка | Общ.время | Штраф-Н | Штраф-З | Время+Штраф | Место |
Ростовцев Артем | | 0:16:30 | 0:30:41 | 0:47:11 | 7 | 0 | 0:54:11 | 1 |
Фролов Дмитрий | 8 | 0:17:42 | 0:34:57 | 0:52:39 | 6 | 0 | 0:58:39 | 2 |
Петрусенко Алексей | | 0:21:20 | 0:38:04 | 0:59:24 | 7 | 0 | 1:06:24 | 3 |
Алексеевский Тимофей | 1 | 0:24:00 | 0:45:11 | 1:09:11 | 2 | 0 | 1:11:11 | 4 |
Домбровский Евгений | 3 | 0:22:45 | 0:46:55 | 1:09:40 | 3 | 0 | 1:12:40 | 5 |
Долгих Наталья | | 0:21:54 | 0:43:03 | 1:04:57 | 10 | 0 | 1:14:57 | 6 |
Сырицын Сергей | 9 | 0:21:17 | 0:45:33 | 1:06:50 | 9 | 0 | 1:15:50 | 7 |
Догадин Александр | 7 | 0:21:20 | 0:41:34 | 1:02:54 | 13 | 0 | 1:15:54 | 8 |
Фощий Владимир | 7 | 0:22:30 | 0:41:51 | 1:04:21 | 12 | 0 | 1:16:21 | 9 |
Дон Алексей | 7 | 0:23:30 | 0:41:50 | 1:05:20 | 12 | 0 | 1:17:20 | 10 |
Кузнецов Михаил | 3 | 0:25:42 | 0:41:51 | 1:07:33 | 10 | 0 | 1:17:33 | 11 |
Шабалин Митя | 9 | 0:35:27 | 0:43:12 | 1:18:39 | 2 | 0 | 1:20:39 | 12 |
Вакулюк Василий | 10 | 0:32:40 | 0:46:50 | 1:19:30 | 2 | 0 | 1:21:30 | 13 |
Мартемьянов М | | 0:22:09 | 0:51:29 | 1:13:38 | 12 | 0 | 1:25:38 | 14 |
Трофименко Евгений | 12 | 0:25:47 | 0:58:28 | 1:24:15 | 2 | 0 | 1:26:15 | 15 |
Дорохов Дмитрий | 9 | 0:37:37 | 0:45:56 | 1:23:33 | 4 | 0 | 1:27:33 | 16 |
Аверьянов Дмитрий | | 0:26:42 | 0:54:06 | 1:20:48 | 7 | 0 | 1:27:48 | 17 |
Жемков Андрей | | 0:23:35 | 0:49:13 | 1:12:48 | 16 | 0 | 1:28:48 | 18 |
Гайнутдинов Азат | 10 | 0:23:42 | 0:58:18 | 1:22:00 | 9 | 0 | 1:31:00 | 19 |
Буланов Валерий | | 0:35:47 | 0:47:31 | 1:23:18 | 8 | 0 | 1:31:18 | 20 |
Телятников Илья | 10 | 0:23:37 | 0:45:23 | 1:09:00 | 23 | 0 | 1:32:00 | 21 |
Березницкий Сергей | | 0:34:59 | 0:58:01 | 1:33:00 | 4 | 0 | 1:37:00 | 22 |
Котко Алексей | 13 | 0:51:56 | 0:44:18 | 1:36:14 | 2 | 0 | 1:38:14 | 23 |
Коровяков Ю | | 0:36:50 | 0:45:43 | 1:22:33 | 16 | 0 | 1:38:33 | 24 |
Рогожкин Дмитрий | 3 | | 1:37:16 | 1:37:16 | 2 | 0 | 1:39:16 | 25 |
Мукаилов Сергей | 1 | 0:32:24 | 0:52:57 | 1:25:21 | 15 | 0 | 1:40:21 | 26 |
Малый Андрей | 3 | | 1:39:08 | 1:39:08 | 2 | 0 | 1:41:08 | 27 |
Прохоров Роман | 5 | 0:32:39 | 0:51:23 | 1:24:02 | 19 | 0 | 1:43:02 | 28 |
Иванов Александр | 13 | | 1:39:32 | 1:39:32 | 4 | 0 | 1:43:32 | 29 |
Волк Денис | | 0:51:28 | 0:48:38 | 1:40:06 | 6 | 0 | 1:46:06 | 30 |
Наседкин Егор | | 0:27:59 | 1:10:29 | 1:38:28 | 8 | 0 | 1:46:28 | 31 |
Зотов Александр | 11 | 0:33:18 | 0:42:15 | 1:15:33 | 31 | 0 | 1:46:33 | 32 |
Авдокачев Александр | | 0:30:38 | 1:02:01 | 1:32:39 | 14 | 0 | 1:46:39 | 33 |
Ветров Никита | | 0:35:06 | 0:52:15 | 1:27:21 | 20 | 0 | 1:47:21 | 34 |
Жильцов Сергей | 9 | 0:27:05 | 1:13:30 | 1:40:35 | 7 | 0 | 1:47:35 | 35 |
Толстых Дмитрий | 5 | 0:59:38 | 0:45:18 | 1:44:56 | 4 | 0 | 1:48:56 | 36 |
Ханкин Вадим | 5 | 0:50:38 | 0:53:04 | 1:43:42 | 12 | 0 | 1:55:42 | 37 |
Яковлев Аркадий | 8 | 0:21:54 | 1:22:52 | 1:44:46 | 12 | 0 | 1:56:46 | 38 |
Альтшулер Павел | 5 | 0:37:55 | 1:01:31 | 1:39:26 | 18 | 0 | 1:57:26 | 39 |
Терентьев Сергей | | 0:28:32 | 1:06:36 | 1:35:08 | 23 | 0 | 1:58:08 | 40 |
Зотов Степан | 6 | 0:43:04 | 0:52:45 | 1:35:49 | 27 | 0 | 2:02:49 | 41 |
Рощин Анатолий | | 0:29:43 | 1:21:45 | 1:51:28 | 12 | 0 | 2:03:28 | 42 |
Богданов Алексей | 8 | 0:49:59 | 1:02:06 | 1:52:05 | 23 | 0 | 2:15:05 | 43 |
Томс Леонид | 1 | 0:26:23 | 1:19:50 | 1:46:13 | 23 | 10 | 2:19:13 | 44 |
Пономарев Михаил | | 1:03:10 | 1:15:54 | 2:19:04 | 6 | 0 | 2:25:04 | 45 |
Кленов Вадим | | 0:27:10 | 1:22:24 | 1:49:34 | 38 | 0 | 2:27:34 | 46 |
Полещук Евгений | 4 | | 2:26:41 | 2:26:41 | 42 | 0 | 3:08:41 | 47 |
Харин Алексей | 3 | 0:54:34 | 1:31:15 | 2:25:49 | 40 | 20 | 3:25:49 | 48 |
Захаров Вячеслав | | | 0:51:19 | 0:51:19 | 0 | 20 | | 49 |
Общая дистанции ориентирования в Ясенево (Узкое) среди девушек (всего: 37)
Фамилия, Имя | отд. | Нитка | Заданка | Общ.время | Штраф-Н | Штраф-З | Время+Штраф | Место |
Калинова Мария | | 0:24:50 | 0:26:39 | 0:51:29 | 2 | 0 | 0:53:29 | 1 |
Расщупкина Наталья | 10 | 0:27:16 | 0:28:16 | 0:55:32 | 0 | 0 | 0:55:32 | 2 |
Сергейчева Алена | | 0:30:39 | 0:31:23 | 1:02:02 | 4 | 0 | 1:06:02 | 3 |
Солодкая Елена | 6 | 0:27:18 | 0:31:12 | 0:58:30 | 13 | 0 | 1:11:30 | 4 |
Укладова Александра | 6 | 0:33:08 | 0:41:34 | 1:14:42 | 2 | 0 | 1:16:42 | 5 |
Верницкая Ольга | 6 | 0:32:25 | 0:40:44 | 1:13:09 | 12 | 0 | 1:25:09 | 6 |
Мокроусова Таня | 5 | 0:30:53 | 0:31:53 | 1:02:46 | 23 | 0 | 1:25:46 | 7 |
Бронникова Екатерина | 5 | 0:40:40 | 0:41:31 | 1:22:11 | 4 | 0 | 1:26:11 | 8 |
Верницкая Анна | 6 | 0:37:07 | 0:40:22 | 1:17:29 | 12 | 0 | 1:29:29 | 9 |
Назарбаева Юлия | 4 | 0:35:08 | 0:40:21 | 1:15:29 | 15 | 0 | 1:30:29 | 10 |
Семашко Вера | 8 | 0:43:23 | 0:43:30 | 1:26:53 | 4 | 0 | 1:30:53 | 11 |
Копит Татьяна | 6 | 0:33:55 | 0:47:53 | 1:21:48 | 12 | 0 | 1:33:48 | 12 |
Брянцева Анна | 13 | 0:35:59 | 0:33:50 | 1:09:49 | 24 | 0 | 1:33:49 | 13 |
Мамаева Юлия | 8 | 0:38:48 | 0:44:27 | 1:23:15 | 14 | 0 | 1:37:15 | 14 |
Демакова Ирина | 1 | 0:23:36 | 0:37:44 | 1:01:20 | 36 | 0 | 1:37:20 | 15 |
Мосина Ксения | 6 | 0:35:52 | 0:42:34 | 1:18:26 | 20 | 0 | 1:38:26 | 16 |
Вилимович Татьяна | 11 | 0:47:42 | 0:36:13 | 1:23:55 | 15 | 0 | 1:38:55 | 17 |
Трофименко Маргарита | | 0:41:50 | 0:42:58 | 1:24:48 | 15 | 0 | 1:39:48 | 18 |
Панченко Вера | 6 | 0:34:51 | 0:47:56 | 1:22:47 | 20 | 0 | 1:42:47 | 19 |
Чистякова Мария | 7 | 0:44:58 | 0:44:57 | 1:29:55 | 16 | 0 | 1:45:55 | 20 |
Федорова Ольга | 4 | 0:25:53 | 0:51:16 | 1:17:09 | 29 | 0 | 1:46:09 | 21 |
Кононова Надежда | 1 | 0:41:39 | 0:41:31 | 1:23:10 | 24 | 0 | 1:47:10 | 22 |
Михайлова Дина | 9 | 0:37:42 | 0:57:48 | 1:35:30 | 13 | 0 | 1:48:30 | 23 |
Шалимова Марина | 3 | 0:43:44 | 1:01:14 | 1:44:58 | 7 | 0 | 1:51:58 | 24 |
Черкашина Юлия | 9 | 0:46:41 | 0:55:38 | 1:42:19 | 12 | 0 | 1:54:19 | 25 |
Петроченко Валентина | 13 | 0:36:52 | 1:01:17 | 1:38:09 | 20 | 0 | 1:58:09 | 26 |
Крюкова Катя | | 0:16:56 | 1:27:57 | 1:44:53 | 14 | 0 | 1:58:53 | 27 |
Болотина Надежда | 1 | 0:47:52 | 1:01:58 | 1:49:50 | 14 | 0 | 2:03:50 | 28 |
Проскурина Татьяна | | 0:52:16 | 0:34:57 | 1:27:13 | 15 | 30 | 2:12:13 | 29 |
Илькина Оксана | 1 | 0:44:57 | 1:01:53 | 1:46:50 | 14 | 40 | 2:40:50 | 30 |
Ефимова Эльмира | 1 | 0:45:59 | 1:01:51 | 1:47:50 | 20 | 40 | 2:47:50 | 31 |
Минакова Ирина | 1 | 0:39:35 | 1:00:29 | 1:40:04 | 28 | 40 | 2:48:04 | 32 |
Минакова Эвелина | 1 | 0:37:58 | 1:01:06 | 1:39:04 | 36 | 40 | 2:55:04 | 33 |
Глухова Светлана | 1 | 1:16:08 | 1:07:38 | 2:23:46 | 43 | 0 | 3:06:46 | 34 |
Добрушина Ольга | 7 | | 0:33:25 | 0:33:25 | 0 | 0 | | 35 |
Пономаренко Елена | | 0:52:09 | | | 0 | 0 | | 36 |
Седова Татьяна | | | | | 38 | 0 | | 37 |
Распределения мест на дистанции ВЫБОР в Ясенево (Узкое) (всего: 41)
Фамилия, Имя | отд. | Время | КП | превышение | Место |
Ростовцев Артем | | 0:31:00 | 8 | | 1 |
Петрусенко Алексей | | 0:37:10 | 8 | | 2 |
Зотов Александр | 11 | 0:39:35 | 8 | | 3 |
Семашко Вера | 8 | 0:38:39 | 7 | | 4 |
Сырицын Сергей | 9 | 0:38:54 | 7 | | 5 |
Прохоров Роман | 5 | 0:34:43 | 6 | | 6 |
Алексеевский Тимофей | 1 | 0:35:41 | 6 | | 7 |
Ханкин Вадим | 5 | 0:36:28 | 6 | | 8 |
Калинова Мария | | 0:36:38 | 6 | | 9 |
Буланов Валерий | | 0:39:02 | 6 | | 10 |
Березницкий Сергей | | 0:39:15 | 6 | | 11 |
Иванов Александр | 13 | 0:39:58 | 6 | | 12 |
Малый Андрей | 3 | 0:29:53 | 5 | | 13 |
Рогожкин Дмитрий | 3 | 0:30:54 | 5 | | 14 |
Жемков Андрей | | 0:38:37 | 5 | | 15 |
Альтшулер Павел | 5 | 0:26:52 | 4 | | 16 |
Волк Денис | | 0:34:48 | 4 | | 17 |
Добрушина Ольга | 7 | 0:37:09 | 4 | | 18 |
Верницкая Ольга | 6 | 0:38:00 | 4 | | 19 |
Гайнутдинов Азат | 10 | 0:28:50 | 3 | | 20 |
Укладова Александра | 6 | 0:36:10 | 3 | | 21 |
Мукаилов Сергей | 1 | 0:37:45 | 3 | | 22 |
Телятников Илья | 10 | 0:38:00 | 3 | | 23 |
Мамаева Юлия | 8 | 0:38:03 | 3 | | 24 |
Котко Алексей | 13 | 0:26:34 | 2 | | 25 |
Фролов Дмитрий | 8 | 0:48:05 | 8 | превышение | |
Сергейчева Алена | | 0:49:31 | 8 | превышение | |
Мокроусова Таня | 5 | 1:03:51 | 8 | превышение | |
Брянцева Анна | 13 | 1:05:24 | 8 | превышение | |
Ветров Никита | | 1:18:33 | 8 | превышение | |
Терентьев Сергей | | 1:43:22 | 8 | превышение | |
Богданов Алексей | 8 | 0:40:36 | 7 | превышение | |
Мартемьянов М | | 0:41:30 | 7 | превышение | |
Наседкин Егор | | 0:40:43 | 6 | превышение | |
Вилимович Татьяна | 11 | 0:41:03 | 5 | превышение | |
Жильцов Сергей | 9 | 0:41:04 | 5 | превышение | |
Аверьянов Дмитрий | | 0:41:07 | 5 | превышение | |
Петроченко Валентина | 13 | 0:48:23 | 5 | превышение | |
Расщупкина Наталья | 10 | 0:59:43 | 5 | превышение | |
Федорова Ольга | 4 | 0:49:22 | 4 | превышение | |
Глухова Светлана | 1 | 0:40:03 | 2 | превышение | |