Слет-2005 |
Стартовый N- | Команда | фак-т | Старт | Финиш | Отсечки | Чистое время | Штрафы в баллах | Результат | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Огнемет | вне конк. | 3:56:00 | 4:37:07 | 0:09:25 | 0:31:42 | 17 | 0:40:12 | вне конк |
13 | Огонь | физич | 1:39:00 | 2:21:55 | 0:06:00 | 0:36:55 | 8 | 0:40:55 | 1 |
23 | Северный ЮХ | сборная | 2:56:00 | 3:52:19 | 0:13:18 | 0:43:01 | 22 | 0:54:01 | 2 |
19 | Истерика | физич | 2:27:00 | 3:13:33 | 0:07:30 | 0:39:03 | 30 | 0:54:03 | 3 |
14 | ФФМ-1 | ФФМ | 1:46:00 | 2:28:31 | 0:02:00 | 0:40:31 | 32 | 0:56:31 | 4 |
15 | Ржавый ус | биолог | 1:59:00 | 2:47:06 | 0:03:00 | 0:45:06 | 25 | 0:57:36 | 5 |
4 | ЮНАТ | физич | 0:26:00 | 1:38:25 | 0:30:08 | 0:42:17 | 33 | 0:58:47 | 6 |
31 | Стрела | физич | 4:15:00 | 5:00:12 | 0:02:00 | 0:43:12 | 39 | 1:02:42 | 7 |
6 | Полуночники | физич | 0:42:00 | 1:41:04 | 0:13:42 | 0:45:22 | 38 | 1:04:22 | 8 |
17 | Монстры | геогр | 2:12:00 | 3:00:07 | 0:03:00 | 0:45:07 | 39 | 1:04:37 | 9 |
16 | Московский доктор | химич | 2:05:00 | 2:52:17 | 0:03:00 | 0:44:17 | 46 | 1:07:17 | 10 |
27 | Плутоний | сборная | 3:33:00 | 4:28:12 | 0:07:20 | 0:47:52 | 40 | 1:07:52 | 11 |
10 | SAT | мехмат | 1:14:00 | 2:10:21 | 0:07:13 | 0:49:08 | 38 | 1:08:08 | 12 |
1 | Гвозди | сборная | 0:00:00 | 0:50:39 | 0:00:00 | 0:50:39 | 37 | 1:09:09 | 13 |
25 | Латр | биолог | 3:08:00 | 4:03:43 | 0:14:03 | 0:41:40 | 59 | 1:11:10 | 14 |
28 | Железный дровосек | геолог | 3:40:00 | 4:34:02 | 0:02:00 | 0:52:02 | 47 | 1:15:32 | 15 |
2 | Огнетушитель | физич | 0:08:00 | 0:52:05 | 0:06:40 | 0:37:25 | 83 | 1:18:55 | 16 |
29 | ПОБЕДА | мехмат | 3:47:00 | 4:43:22 | 0:01:00 | 0:55:22 | 59 | 1:24:52 | 17 |
18 | ФФМ-2 | ФФМ | 2:18:00 | 3:17:21 | 0:02:00 | 0:57:21 | 58 | 1:26:21 | 18 |
24 | Антарес | физич | 3:02:00 | 4:07:49 | 0:08:35 | 0:57:14 | 63 | 1:28:44 | 19 |
11 | Балбесы с мехмата | мехмат | 1:22:00 | 2:18:46 | 0:02:00 | 0:54:46 | 74 | 1:31:46 | 20 |
5 | Направление | - | 0:34:00 | 1:46:25 | 0:15:30 | 0:56:55 | 79 | 1:36:25 | 21 |
12 | Малыш и Карлсон | - | 1:29:00 | 2:25:48 | 0:04:00 | 0:52:48 | 88 | 1:36:48 | 22 |
22 | Грин | химич | 2:42:00 | 3:49:28 | 0:04:33 | 1:02:55 | 89 | 1:47:25 | 23 |
26 | Pтах | сборная | 3:26:00 | 4:26:36 | 0:03:00 | 0:57:36 | 105 | 1:50:06 | 24 |
7 | Пройдем как-нибудь | геогр | 0:49:00 | 1:54:05 | 0:04:00 | 1:01:05 | 105 | 1:53:35 | 25 |
8 | Суслики | сборная | 0:58:00 | 2:03:38 | 0:06:00 | 0:59:38 | 117 | 1:58:08 | 26 |
20 | Вяленая скрибятина | биолог | 2:35:00 | 3:45:44 | 0:03:00 | 1:07:44 | 113 | 2:04:14 | 27 |
9 | Калибровщики | физич | 1:06:00 | 2:18:10 | 0:03:00 | 1:09:10 | 138 | 2:18:10 | 28 |
21 | Кодла барады | биолог | 2:49:00 | 3:58:45 | 0:03:00 | 1:06:45 | 162 | 2:27:45 | 29 |
3 | Космос | геогр | 0:19:00 | 1:23:21 | 0:04:00 | 1:00:21 | 204 | 2:42:21 | 30 |
Факультет | Общая (8 лучших | Горная девушки (лучший рез-т) | Горная юноши (лучший рез-т) | Ориентирование девушки (лучший рез-т) | Ориентирование юноши (лучший рез-т) | Сумма | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Физический | 175,7 | 7,9 | - | - | 21,5 | 205,1 | 1 |
ФФМ | 119,8 | 25,0 | 11,5 | 25,0 | 22,9 | 204,2 | 2 |
Биологический | 128,5 | 15,8 | - | 1,2 | 0,1 | 145,6 | 3 |
Химический | 98,9 | - | 11,5 | 0,5 | 25,0 | 135,9 | 4 |
Мех.-мат. | 112,6 | - | 15,0 | - | - | 127,6 | 5 |
Географический | 99,3 | - | - | - | - | 99,3 | 6 |
Геологический | 54,2 | - | - | - | - | 54,2 | 7 |
ВМиК | 25,1 | - | 6,2 | 3,3 | - | 34,6 | 8 |
Исторический | - | - | 25,0 | - | - | 25,0 | 9 |
Экономический | 24,1 | - | - | - | - | 24,1 | 10 |
Юридический | - | 14,9 | - | - | - | 14,9 | 11 |
Иностр. языков | 13,9 | - | - | - | - | 13,9 | 12 |
Филологический | 13,3 | - | - | - | - | 13,3 | 13 |
Бионформатики и биониженерии | - | - | - | - | 5,1 | 5,1 | 14 |
Обозначения: |
Перестежка - этап "Траверс с перестежкой" ПНМ - этап "Параллельные перила+Навесная переправа+Маятник" Подъем - этап "Подъем по склону" Спуск - этап "Спуск по склону" Бонус - 7 баллов бонуса за этап "Спуск по склону" со сдергиванием перил |
N- | ФИО | Факультет | Старт | Финиш | Время на дистанции | Отсечка | Результат | Место | Узлы | Перестежка | П+Н+М | Подъем | Спуск | Бонус | Косой дюльфер | Треугольник | Результат техн. дист. | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гладкий Илья Викторович | - | 15:10:30 | 15:25:50 | 0:15:20 | 0:06:10 | 0:05:40 | в/з | + | 0:01:13 | 0:02:30 | 0:02:44 | 0:01:18 | 0:03:30 | 0:06:10 | - | - | - |
2 | Акимов Владимир Олегович | исторический | 12:49:00 | 13:15:20 | 0:26:20 | 0:14:50 | 0:08:00 | 1 | + | 0:01:33 | 0:02:26 | 0:03:20 | 0:01:23 | 0:03:30 | 0:01:54 | 0:01:05 | 0:02:59 | 1 |
3 | Ходыкин Сергей Владимирович | - | 14:08:00 | 14:22:30 | 0:14:30 | 0:02:00 | 0:09:00 | 2 | + | 0:00:55 | 0:02:55 | 0:03:00 | 0:03:12 | 0:03:30 | - | - | - | - |
4 | Чепкасов Иван Васильевич | - | 12:16:10 | 12:31:30 | 0:15:20 | 0:00:00 | 0:11:50 | 3 | + | 0:02:08 | 0:03:30 | 0:02:30 | 0:01:20 | 0:03:30 | 0:04:51 | 0:03:13 | 0:08:04 | - |
5 | Косых Дмитрий Анатольевич | - | 14:17:00 | 14:32:40 | 0:15:40 | 0:00:00 | 0:12:10 | 4 | - | 0:02:17 | 0:03:25 | 0:04:00 | 0:02:26 | 0:03:30 | 0:04:40 | 0:03:31 | 0:08:11 | - |
6 | Овцынов Михаил Николаевич | - | 13:55:20 | 14:14:20 | 0:19:00 | 0:03:00 | 0:12:30 | 5 | + | 0:02:35 | 0:04:55 | 0:04:30 | 0:03:31 | 0:03:30 | 0:04:37 | 0:03:30 | 0:08:07 | - |
7 | Гордиенко Антон Андреевич | мехмат | - | - | 0:16:50 | 0:00:00 | 0:13:20 | 6 | + | 0:01:56 | 0:03:35 | 0:04:50 | 0:02:27 | 0:03:30 | - | - | - | - |
8 | Епихин Андрей Валерьевич | - | 13:23:45 | 13:44:25 | 0:20:40 | 0:01:50 | 0:15:20 | 7 | + | 0:02:00 | 0:04:10 | 0:06:10 | 0:03:43 | 0:03:30 | - | - | - | - |
9 | Вишневский Юрий Викторович | химический | 13:36:00 | 13:56:55 | 0:20:55 | 0:00:00 | 0:17:25 | 8 | + | 0:01:34 | 0:07:55 | 0:05:35 | 0:03:05 | 0:03:30 | - | - | - | - |
10 | Похващев Дмитрий Павлович | ФФМ | 14:57:20 | 15:20:46 | 0:23:26 | 0:06:00 | 0:17:26 | 9 | + | 0:02:48 | 0:04:00 | 0:04:20 | 0:02:49 | 0:00:00 | - | - | - | - |
11 | Лещенко Борис Павлович | - | 13:12:50 | 13:36:05 | 0:23:15 | 0:02:10 | 0:17:35 | 10 | + | 0:02:53 | 0:05:50 | 0:04:00 | 0:02:53 | 0:03:30 | 0:10:28 | 0:09:00 | 0:19:28 | - |
12 | Катаргин Алексей Николаевич | ФФМ | 15:44:00 | 16:05:20 | 0:21:20 | 0:00:00 | 0:17:50 | 11 | + | 0:05:13 | 0:05:04 | 0:05:10 | 0:03:10 | 0:03:30 | - | - | - | - |
13 | Харитошин Кирилл Викторович | - | 13:02:25 | 13:27:20 | 0:24:55 | 0:03:30 | 0:21:25 | 12 | - | 0:03:00 | 0:05:10 | 0:05:55 | 0:03:13 | 0:00:00 | 0:15:35 | 0:08:58 | 0:24:33 | - |
14 | Суринов Алексей Владиславович | ВМК | 12:27:45 | 13:00:00 | 0:32:15 | 0:00:00 | 0:32:15 | Превышение КВ | + | 0:05:53 | 0:07:40 | - | - | 0:00:00 | - | - | - | - |
Обозначения: |
Перестежка - этап "Траверс с перестежкой" ПНМ - этап "Параллельные перила+Навесная переправа+Маятник" Подъем - этап "Подъем по склону" Спуск - этап "Спуск по склону" Бонус - 7 баллов бонуса за этап "Спуск по склону" со сдергиванием перил |
N- | ФИО | Факультет | Старт | Финиш | Время на дистанции | Отсечка | Результат | Место | Узлы | Перестежкой | П+Н+М | Подъем | Спуск | Бонус | Косой дюльфер | Треугольник | Результат техн. дист. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Добрушина Ольга Роландовна | ФФМ | 14:51:40 | 15:12:50 | 0:21:10 | 0:08:00 | 0:09:40 | 1 | + | 0:01:40 | 0:02:22 | 0:03:30 | 0:02:00 | 0:03:30 | - | - | - |
2 | Пищальникова Анастасия Владимировна | биологический | 12:38:40 | 13:08:20 | 0:29:40 | 0:10:50 | 0:15:20 | 2 | + | 0:02:34 | 0:04:50 | 0:03:10 | 0:01:58 | 0:03:30 | - | - | - |
3 | Долгих Наталья Антоновна | - | 11:54:30 | 12:13:40 | 0:19:10 | 0:00:00 | 0:15:40 | 3 | + | 0:01:50 | 0:04:40 | 0:02:55 | 0:03:30 | 0:03:30 | снятие | - | - |
4 | Романова Мария Михайловна | юридический | 13:45:40 | 14:05:20 | 0:19:40 | 0:00:00 | 0:16:10 | 4 | + | 0:03:35 | 0:06:10 | 0:04:30 | 0:03:48 | 0:03:30 | 0:16:00 | - | - |
5 | Латышева Анастасия Павловна | физический | 14:36:00 | 15:06:30 | 0:30:30 | 0:00:00 | 0:30:30 | Превышение КВ | + | 0:05:35 | 0:06:30 | 0:04:40 | 0:04:00 | 0:00:00 | - | - | - |
6 | Исаева Лилия Шухратовна | - | - | - | Превышение КВ | 0:00:00 | 0:00:00 | Снятие | - | снятие | снятие | снятие | 0:01:48 | 0:00:00 | - | - | - |
N- | Фамилия | Имя | Факультет | Старт | Финиш | Время | Баллы | Результат | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Трофимов | Антон | химфак | 02:38:00 | 03:40:15 | 01:02:15 | 45 | 40,212 | 1 |
2 | Манцыров | Алексей | химфак | 02:38:00 | 03:40:30 | 01:02:30 | 45 | 39,712 | 2 |
3 | Хлыновский | Алексей | ффм | 00:05:00 | 01:09:00 | 01:04:00 | 45 | 36,843 | 3 |
4 | Пикуз | Сергей | физфак | 01:48:00 | 02:53:15 | 01:05:15 | 45 | 34,611 | 4 |
5 | Гладков | Алексей | - | 00:56:00 | 01:50:10 | 00:54:10 | 29 | 29,955 | 5 |
6 | Корнилов | Александр | физфак | 03:51:00 | 04:39:35 | 00:48:35 | 24 | 25,572 | 6 |
7 | Лещенко | Борис | - | 04:01:00 | 04:57:20 | 00:56:20 | 21 | 21,432 | 7 |
8 | Савочкин | Павел | - | 00:49:00 | 02:04:10 | 01:15:10 | 34 | 15,927 | 8 |
9 | Мешков | Георгий | физфак | 02:54:00 | 03:45:20 | 00:51:20 | 8 | 8,395 | 9 |
10 | Долгов | Михаил | биби | 02:06:00 | 03:10:08 | 01:04:08 | 10 | 8,133 | 10 |
11 | Стельмах | Тимофей | - | 01:12:00 | 02:41:40 | 01:29:40 | 23 | 5,218 | 11 |
12 | Шабалин | Иван | химфак | 03:01:00 | 04:40:15 | 01:39:15 | 34 | 4,777 | 12 |
13 | Маринский | Вадим | биофак | 00:33:00 | 03:34:50 | 03:01:50 | 50 | 0,113 | 13 |
14 | Дюба | Артем | биофак | 00:33:00 | 03:34:50 | 03:01:50 | 50 | 0,113 | 14 |
15 | Шелякин | Павел | биофак | 00:33:00 | 03:34:50 | 03:01:50 | 50 | 0,113 | 15 |
16 | Покатаев | Илья | ффм | 02:24:00 | 03:06:00 | 00:42:00 | 0 | 0,000 | 16 |
N- | Фамилия | Имя | Факультет | Старт | Финиш | Время | Баллы | Результат | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Добрушина | Ольга | ффм | 02:09:00 | 03:07:45 | 00:58:45 | 39 | 39,272 | 1 |
2 | Нарычева | Ирина | ффм | 02:30:00 | 03:39:10 | 01:09:10 | 24 | 15,176 | 2 |
3 | Лебедева | Вера | вмик | 01:12:00 | 02:41:40 | 01:29:40 | 23 | 5,218 | 3 |
4 | Дунина | Надежда | биофак | 00:28:00 | 02:12:40 | 01:44:40 | 18 | 1,929 | 4 |
5 | Попова | Светлана | не МГУ | 02:12:00 | 03:57:20 | 01:45:20 | 15 | 1,555 | 5 |
6 | Тимохова | Ольга | химфак | 01:41:00 | 04:05:20 | 02:24:20 | 50 | 0,737 | 6 |