Горный Турклуб МГУ ^ Слет-2004

17 октября 2004 г. Турслет МГУ ст. Полушкино, лес за дер. Васильевское

Протокол результатов на общетуристической трассе в зачет Универсиады

Название команды Факультет Старт Финиш Время
(чистое)
Отсечки Штрафы
(в минутах)
Место Баллы
Легенда биофак 2:18 3:15:40 0:33:30 0:24:10 0:04:00 1 44
Огонь физ. 2:23 3:21:15 0:36:20 0:21:55 0:10:30 2 43
Ошибка Дарвина биофак 0:00 0:36:06 0:36:06 - 0:11:30 3 42
Гвозди физ. 4:34 5:34:40 0:39:58 0:20:42 0:16:30 4 41
ФФМ - главная ФФМ 1:46 2:52:40 0:43:13 0:23:27 0:17:00 5 40
Географы-2004 геоф. 3:24 4:28:00 0:41:05 0:22:55 0:19:30 6 39
Огнетушитель физ. 4:22 5:22:36 0:38:56 0:21:40 0:23:00 7 38
Ржавый ус биофак 4:00 5:05:15 0:43:13 0:22:02 0:20:00 8 37
Астрал мехмат 2:56 3:55:10 0:43:40 0:15:30 0:20:30 9 36
Пасека биофак 0:58 1:57:20 0:45:16 0:14:04 0:22:00 10 35
Ихтиологи физ. 1:03 2:04:40 0:44:34 0:17:06 0:27:00 11 34
Полуночники физ. 1:19 2:24:45 0:55:15 0:10:30 0:20:30 12 33
Стрела физ. 4:16 5:16:46 0:40:41 0:20:05 0:36:30 13 32
БФ-2 биофак 1:57 3:05:15 0:50:35 0:17:40 0:27:30 14 31
Звездец химфак 3:42 4:47:24 0:46:49 0:18:35 0:32:00 15 30
Бандерлоги эконом. 1:41 2:46:10 0:51:30 0:13:40 0:28:00 16 29
БФ-1 биофак 3:36 4:42:05 0:47:55 0:18:10 0:34:00 17 28
Бегимот геолог. 0:48 1:42:53 0:47:53 0:07:00 0:35:30 18 27
Вертикальный борщ физ. 0:10 1:02:00 0:52:00 - 0:32:00 19 26
Гарри Портер геогр. 2:02 3:13:02 0:50:57 0:20:05 0:38:00 20 25
Нии ЧАВО филос. 3:12 4:15:45 0:50:10 0:13:35 0:40:00 21 24
Дэбилы - Энтузиасты биол. 2:32 3:34:40 0:43:45 0:18:55 0:49:30 22 23
Мудобор ист. 4:40 5:40:54 0:46:24 0:14:30 0:47:00 23 22
Солитон физ. 0:40 1:36:30 0:52:00 0:04:30 0:42:30 24 21
ФФМ - девчонки ФФМ 2:27 3:32:20 0:54:30 0:10:50 0:45:30 25 20
Там-там ин.яз. 3:18 4:25:15 0:57:05 0:10:10 0:46:00 26 19
Меланж геол. 1:51 3:02:13 1:04:53 0:06:20 0:49:00 27 18
Гущин лох и т.д. почв. 0:24 1:20:40 0:56:40 - 1:06:00 28 17
Ферейн геогр. 1:24 2:29:30 0:52:30 0:13:00 1:13:30 29 16
Фрукструк геогр. 4:52 5:55:23 0:56:03 0:07:20 1:11:30 30 15
Короеды биофак 0:35 1:34:20 0:55:50 0:03:30 1:25:00 31 14
Чебурашки физ. 1:13 2:20:40 1:03:30 0:04:10 1:18:30 32 13
КВЖД филос. 3:54 4:59:30 0:54:00 0:11:30 1:30:00 33 12
Вржещ гнет хвощ биоинж. 3:04 4:09:50 1:05:50 - 1:27:00 34 11
Барсы сборная
2-геогр.
1-филол.
1-геолог.
2:48 3:51:10 0:55:50 0:07:20 0:45:30 35 10
Грин сборная
2-химфак
1-почв.
1-биолог.
3:30 4:36:50 0:54:25 0:12:25 1:01:00 36 9
ЗОЛА сборная
2-ВМиК
1-психол.
1-биолог.
1:08 2:12:05 0:55:15 0:08:50 1:03:00 37 8
Общая терапия сборная
3-физ.
1-филос.
4:28 5:29:30 0:50:30 0:11:00 1:13:30 38 7
МЫ сборная
1-физ.
1-биофак
1-журфак
0:05 0:56:10 0:51:10 - 0:15:00 39 6
Рафтмастер сборная
2-соцфак
2:40 3:39:10 0:39:00 0:20:10 0:21:30 40 5
Подосиновки сборная
1-филол.
1-мехмат
4:58 6:02:00 0:59:50 0:04:10 0:56:00 41 4
Уран сборная
1-геогр.
0:30 1:23:55 0:44:05 0:09:50 0:10:30 42 3
Fruties Arg. сборная
1-химфак
1:29 2:34:25 0:58:35 0:06:50 0:35:00 43 2
Как хочешь геогр. 0:53 1:55:25 1:02:25 - 2:08:00 44 1


Copyright © Горный турклуб МГУ