Слет-2003 |
N | Название команды | Старт ч:м | Финиш ч:м:с | Время ч:м:с | Отсечка м:с | Штраф. баллы* |
Итог ч:м:с | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Пенсионеры биофака | 0:12 | 1:15:28 | 1:03:28 | 36:15 | 2 | 0:28:13 | 1 |
44 | Огонь | 4:13 | 4:58:20 | 0:45:20 | 18:04 | 4 | 0:29:16 | 2 |
28 | Биолух | 2:40 | 3:39:20 | 0:59:20 | 33:40 | 8 | 0:29:40 | 3 |
34 | Стрела | 3:16 | 4:00:50 | 0:44:50 | 14:30 | 1 | 0:30:50 | 4 |
41 | ФФМ-Экстра | 4:01 | 4:48:10 | 0:47:10 | 17:58 | 4 | 0:31:12 | 5 |
36 | Лабытнанги | 3:28 | 4:18:20 | 0:50:20 | 24:32 | 15 | 0:33:18 | 6 |
32 | Диапазон | 3:02 | 3:55:21 | 0:53:21 | 19:33 | 2 | 0:34:48 | 7 |
42 | Геологи | 4:07 | 4:53:35 | 0:46:35 | 16:35 | 11 | 0:35:30 | 8 |
54 | Паутинка | 6:00 | 6:31:07 | 0:31:07 | 00:00 | 11 | 0:36:37 | 9 |
27 | Ельфы | 2:32 | 3:33:50 | 1:01:50 | 28:40 | 12 | 0:39:10 | 10 |
13 | Команда-54 | 1:10 | 2:01:50 | 0:51:50 | 17:25 | 13 | 0:40:55 | 11 |
52 | БХА | 5:08 | 5:54:55 | 0:46:55 | 18:40 | 29 | 0:42:45 | 12 |
4 | Физики | 0:17 | 1:10:50 | 0:53:50 | 19:18 | 22 | 0:45:32 | 13-14 |
20 | Меркатор | 1:54 | 2:45:40 | 0:51:40 | 15:08 | 18 | 0:45:32 | 13-14 |
5 | Quartus | 0:22 | 1:21:05 | 0:59:05 | 20:15 | 16 | 0:46:50 | 15 |
7 | Рваный кед | 0:33 | 1:28:10 | 0:55:10 | 18:48 | 25 | 0:48:52 | 16 |
51 | Мабуки | 5:03 | 5:49:45 | 0:46:45 | 08:30 | 24 | 0:50:15 | 17 |
35 | Карьерный Рост | 3:21 | 4:13:45 | 0:52:45 | 16:10 | 28 | 0:50:35 | 18 |
47 | Я, ты, он,она | 4:46 | 5:31:25 | 0:45:25 | 02:40 | 22 | 0:53:45 | 19 |
46 | Дэбилы-энтузиасты | 4:35 | 5:17:40 | 0:42:40 | 08:30 | 40 | 0:54:10 | 20 |
2 | Геочерти | 0:06 | 1:04:38 | 0:58:38 | 21:44 | 36 | 0:54:54 | 21 |
30 | Чудо | 2:50 | 3:44:30 | 0:54:30 | 14:18 | 30 | 0:55:12 | 22 |
48 | Пустой КАН | 4:40 | 5:25:50 | 0:45:50 | 05:40 | 35 | 0:57:40 | 23 |
50 | Кара-Балта | 4:58 | 5:36:55 | 0:38:55 | 05:30 | 51 | 0:58:55 | 24 |
15 | Врачихи | 1:24 | 2:12:18 | 0:48:18 | 08:30 | 44 | 1:01:48 | 25 |
37 | Химфак-2 | 3:33 | 4:23:40 | 0:50:40 | 13:00 | 49 | 1:02:10 | 26 |
23 | Неотложка | 2:17 | 3:17:40 | 1:00:40 | 26:58 | 57 | 1:02:12 | 27 |
49 | Мы (водники) | 4:52 | 5:43:35 | 0:51:35 | 15:20 | 53 | 1:02:45 | 28 |
8 | Левый траверс | 0:38 | 1:33:48 | 0:55:48 | 14:25 | 46 | 1:04:23 | 29 |
53 | Полярная звезда | 5:13 | 6:00:55 | 0:47:55 | 09:20 | 53 | 1:05:05 | 30 |
43 | Паралитики 2000 | 4:18 | 5:05:42 | 0:47:42 | 06:00 | 47 | 1:05:12 | 31 |
25 | Фунт Изюма | 2:22 | 3:21:56 | 0:59:56 | 16:02 | 45 | 1:06:24 | 32 |
26 | Каппа | 2:27 | 3:28:14 | 1:01:14 | 14:48 | 42 | 1:07:26 | 33 |
40 | Звезда Улукбека | 3:55 | 4:42:50 | 0:47:50 | 02:00 | 44 | 1:07:50 | 34 |
38 | Химфак-1 | 3:38 | 4:30:40 | 0:52:40 | 06:40 | 45 | 1:08:30 | 35 |
18 | Биоразнообразие | 1:43 | 2:28:55 | 0:45:55 | 01:50 | 53 | 1:10:35 | 36 |
12 | Сусанин | 1:03 | 1:54:35 | 0:51:35 | 10:00 | 58 | 1:10:35 | 37 |
16 | Биоtop | 1:30 | 2:18:40 | 0:48:40 | 02:00 | 55 | 1:14:10 | 38 |
39 | Стурла | 3:44 | 4:37:00 | 0:53:00 | 04:10 | 59 | 1:18:20 | 39 |
11 | Петрушка | 0:56 | 1:50:00 | 0:54:00 | 08:30 | 68 | 1:19:30 | 40 |
45 | ФоБоБик | 4:26 | 5:13:17 | 0:47:17 | 11:32 | 94 | 1:22:45 | 41 |
33 | Снорри | 3:09 | 4:09:15 | 1:00:15 | 17:40 | 83 | 1:24:05 | 42 |
17 | Старый Мельник | 1:36 | 2:24:20 | 0:48:20 | 05:00 | 90 | 1:28:20 | 43 |
10 | Нескучные сливки | 0:49 | 1:43:30 | 0:54:30 | 02:00 | 77 | 1:31:00 | 44 |
24 | Гляца | 2:12 | 3:12:20 | 1:00:20 | 17:12 | 99 | 1:32:38 | 45 |
1 | Д и ДФ | 0:00 | 0:58:09 | 0:58:09 | 00:00 | 72 | 1:34:09 | 46 |
21 | Green | 2:01 | 2:53:10 | 0:52:10 | 00:00 | 98 | 1:41:10 | 47 |
9 | Матрица | 0:43 | 1:38:40 | 0:55:40 | 03:00 | 104 | 1:44:40 | 48 |
14 | Мудобор | 1:17 | 2:08:00 | 0:51:00 | 00:00 | 110 | 1:46:00 | 49 |
31 | Ырысту | 2:56 | 3:51:40 | 0:55:40 | 03:20 | 121 | 1:52:50 | 50 |
19 | Черные нуменорцы | 1:49 | 2:40:05 | 0:51:05 | 00:00 | 129 | 1:55:35 | 51 |
6 | Ангелы смерти | 0:27 | 1:24:35 | 0:57:35 | 05:00 | 129 | 1:57:05 | 52 |
22 | Команда-23 | 2:06 | 3:06:30 | 1:00:30 | 06:10 | 127 | 1:57:50 | 53 |
29 | Люлька | 2:45 | сошла | - | 00:00 | 67 | - | - |
* - 1 балл штрафа = 30 сек.
[ наверх ]Название команды | Факультет | Итог ч:м:с | Место | Баллы |
---|---|---|---|---|
Огонь | физфак | 0:29:16 | 1 | 46 |
Биолух | биофак | 0:29:40 | 2 | 45 |
Стрела | физфак | 0:30:50 | 3 | 44 |
ФФМ-Экстра | ФФМ | 0:31:12 | 4 | 43 |
Диапазон | физфак | 0:34:48 | 5 | 42 |
Ельфы | биофак | 0:39:10 | 6 | 41 |
Команда-54 | мехмат | 0:40:55 | 7 | 40 |
Физики | физфак | 0:45:32 | 8-9 | 38,5 |
Меркатор | географ. | 0:45:32 | 8-9 | 38,5 |
Дэбилы-энтузиасты | биолог. | 0:54:10 | 10 | 37 |
Геочерти | геолог. | 0:54:54 | 11 | 36 |
Чудо | физфак | 0:55:12 | 12 | 35 |
Пустой КАН | мехмат | 0:57:40 | 13 | 34 |
Кара-Балта | географ. | 0:58:55 | 14 | 33 |
Врачихи | ФФМ | 1:01:48 | 15 | 32 |
Химфак-2 | химфак | 1:02:10 | 16 | 31 |
Неотложка | ФФМ | 1:02:12 | 17 | 30 |
Каппа | мехмат | 1:07:26 | 18 | 29 |
Звезда Улукбека | географ. | 1:07:50 | 19 | 28 |
Химфак-1 | химфак | 1:08:30 | 20 | 27 |
Сусанин | физфак | 1:10:35 | 21 | 26 |
Биоtop | биофак | 1:14:10 | 22 | 25 |
Стурла | философ. | 1:18:20 | 23 | 24 |
ФоБоБик | ФББ | 1:22:45 | 24 | 23 |
Снорри | философ. | 1:24:05 | 25 | 22 |
Старый Мельник | географ. | 1:28:20 | 26 | 21 |
Гляца | географ. | 1:32:38 | 27 | 20 |
Д и ДФ | физфак | 1:34:09 | 28 | 19 |
Green | химфак | 1:41:10 | 29 | 18 |
Матрица | мехмат | 1:44:40 | 30 | 17 |
Черные нуменорцы | биофак | 1:55:35 | 31 | 16 |
Ангелы смерти | географ. | 1:57:05 | 32 | 15 |
Пенсионеры биофака | 2-биофак 1-географ. 1-физфак |
0:28:13 | 33 | 14 |
Quartus | 3-мехмат 1-психфак |
0:46:50 | 34 | 13 |
Рваный кед | 2-мехмат 1-ВмиК 1-журфак |
0:48:52 | 35 | 12 |
Ырысту | 3-географ. 1-журфак |
1:52:50 | 36 | 11 |
Команда-23 | 1-химфак 3-почвовед. |
1:57:50 | 37 | 10 |
Карьерный Рост | 1-журфак 1-ФНМ |
0:50:35 | 38 | 9 |
Биоразнообразие | 2-геолог. | 1:10:35 | 39 | 8 |
Петрушка | 1-эконом. 1-ВМиК |
1:19:30 | 40 | 7 |
Мабуки | 1-геофак | 0:50:15 | 41 | 6 |
Левый траверс | 1-химфак. | 1:04:23 | 42 | 5 |
Люлька | философ. | - | 43 | 4 |
БХА | 2-химфак 1-почвов. 1-ФББ |
0:42:45 | 44 | 3 |
Геологи | геолог. | 0:35:30 | 45 | 2 |
Мудобор | историч. | 1:46:00 | 46 | 1 |
Факультет | Число полных команд к зачету |
Результат (баллы) | Место |
---|---|---|---|
Физический | 2 | 90 | I |
Биологический | 2 | 86 | II |
ФФМ | 2 | 75 | III |
Мехмат | 2 | 74 | 4 |
Географический | 2 | 71,5 | 5 |
Химический | 2 | 58 | 6 |
Философский | 2 | 46 | 7 |
Геологический | 2 | 41,5 | 8 |
ФББ | 1 | 23 | 9 |
Почвоведения | - | 8,25 | 10 |
Журналистики | - | 5 | 11 |
ВмиК | - | 4,75 | 12 |
Психологический | - | 3,25 | 13 |
ФНМ | - | 2,25 | 14 |
Экономический | - | 1,75 | 15 |
Исторический | 1 | 1 | 16 |
N | Фамилия, имя | Перестежка | Навеска | Косая+дюльфер | Жумар | Итоговое время |
Пройдено этапов |
Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Шувалов Андрей | 0:02:28 | 0:00:30 | 0:02:18 | 0:03:20 | 0:08:36 | 4 | 1 |
2 | Ариничев Петр | 0:02:00 | 0:00:23 | 0:02:20 | 0:03:55 | 0:08:38 | 4 | 2 |
9 | Лукьянов Михаил | 0:02:12 | 0:00:31 | 0:02:25 | 0:05:35 | 0:10:43 | 4 | 3 |
4 | Балковский Сергей | 0:02:04 | 0:00:30 | 0:03:00 | 0:06:13 | 0:11:47 | 4 | 4 |
6 | Громов Дмитрий | 0:03:13 | 0:00:57 | 0:03:10 | 0:05:10 | 0:12:30 | 4 | 5 |
12 | Романов Павел | 0:02:50 | 0:00:53 | 0:04:23 | 0:04:40 | 0:12:46 | 4 | 6 |
5 | Гладкий Илья | 0:04:14 | 0:00:38 | 0:02:40 | 0:05:32 | 0:13:04 | 4 | 7 |
8 | Королев Денис | 0:03:32 | 0:00:45 | 0:04:16 | 0:07:12 | 0:15:45 | 4 | 8 |
15 | Ханкин Вадим | 0:05:14 | 0:00:51 | 0:03:16 | 0:07:34 | 0:16:55 | 4 | 9 |
1 | Абрамов Андрей | 0:02:36 | 0:01:02 | 0:03:30 | 0:12:06 | 0:19:14 | 4 | 10 |
11 | Рожин Михаил | 0:04:08 | 0:00:45 | 0:03:42 | 0:13:55 | 0:22:30 | 4 | 11 |
7 | Дегасюк Виктор | 0:07:05 | 0:01:44 | 0:08:20 | 0:14:55 | 0:32:04 | 4 | 12 |
16 | Шаболин Дмитрий | 0:03:01 | 0:01:30 | 0:11:37 | --- | 0:16:08 | 3 | 13 |
14 | Сырицын Сергей | 0:05:23 | 0:02:19 | 0:09:01 | --- | 0:16:43 | 3 | 14 |
13 | Сергин Костя | 0:03:10 | 0:00:52 | --- | --- | 0:04:02 | 2 | 15 |
3 | Балашов Иван | 0:12:43 | 0:01:17 | --- | --- | 0:14:00 | 2 | 16 |
10 | Разваляев Алексей | 0:07:42 | 0:08:31 | --- | --- | 0:16:13 | 2 | 17 |
N | Фамилия, имя | Лесенки | Подъем груза | Итоговое время |
Пройдено этапов |
Место |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Шувалов Андрей | 0:09:05 | 0:10:12 | 0:19:17 | 2 | 1 |
3 | Балковский Сергей | 0:07:17 | 0:14:07 | 0:21:24 | 2 | 2 |
2 | Ариничев Петр | 0:07:20 | 0:15:06 | 0:22:26 | 2 | 3 |
5 | Громов Дмитрий | 0:14:40 | 0:18:26 | 0:33:06 | 2 | 4 |
7 | Лукьянов Михаил | 0:07:50 | --- | 0:07:50 | 1 | 5 |
6 | Королев Денис | 0:11:21 | --- | 0:11:21 | 1 | 6 |
9 | Ханкин Вадим | 0:13:30 | снятие | 0:13:30 | 1 | 7 |
1 | Абрамов Андрей | 0:14:59 | снятие | 0:14:59 | 1 | 8 |
4 | Гладкий Илья | снятие | снятие | --- | 0 | снятие |
8 | Романов Павел | снятие | снятие | --- | 0 | снятие |
N | Фамилия, имя | Перестежка | Навеска | Косая+дюльфер | Жумар | Итоговое время |
Пройдено этапов |
Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Косорукова Анна | 0:04:23 | 0:01:17 | 0:03:41 | 0:05:10 | 0:14:31 | 4 | 1 |
5 | Добрушина Ольга | 0:04:09 | 0:01:34 | 0:06:03 | 0:06:20 | 0:18:06 | 4 | 2 |
9 | Курочкина Евгения | 0:04:28 | 0:01:24 | 0:05:13 | 0:07:07 | 0:18:12 | 4 | 3 |
13 | Павлова Анна | 0:03:39 | 0:00:46 | 0:05:33 | 0:08:33 | 0:18:31 | 4 | 4 |
2 | Андрианова Наталья | 0:03:32 | 0:00:59 | 0:07:20 | 0:08:10 | 0:20:01 | 4 | 5 |
3 | Богданова Юлия | 0:04:33 | 0:00:52 | 0:11:44 | 0:08:45 | 0:25:54 | 4 | 6 |
12 | Оводова Юлия | 0:05:03 | 0:03:21 | снятие | 0:09:13 | 0:17:37 | 3 | 7 |
10 | Миронова Галина | 0:05:54 | 0:02:41 | снятие | 0:13:05 | 0:21:40 | 3 | 8 |
11 | Модина Дарья | 0:04:07 | 0:01:59 | --- | 0:16:40 | 0:22:46 | 3 | 9 |
6 | Дорофеева Ольга | 0:05:50 | 0:04:43 | --- | 0:13:50 | 0:24:23 | 3 | 10 |
14 | Седова Татьяна | 0:06:10 | 0:02:51 | 0:16:30 | --- | 0:25:31 | 3 | 11 |
4 | Верницкая Анна | 0:09:48 | 0:04:48 | 0:11:53 | --- | 0:26:29 | 3 | 12 |
1 | Алексеева Ольга | 0:07:00 | 0:05:23 | снятие | --- | 0:12:23 | 2 | 13 |
7 | Исаева Лилия | 0:10:43 | 0:05:08 | --- | --- | 0:15:51 | 2 | 14 |
N | Фамилия, имя | Лесенки | Подъем груза | Итоговое время |
Пройдено этапов |
Место |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Андрианова Наталья | 0:10:15 | 0:23:53 | 0:34:08 | 2 | 1 |
6 | Павлова Анна | снятие | 0:26:00 | 0:26:00 | 1 | 2 |
4 | Косорукова Анна | 0:07:00 | --- | 0:07:00 | 1 | 3 |
3 | Добрушина Ольга | 0:08:25 | --- | 0:08:25 | 1 | 4 |
5 | Курочкина Евгения | 0:11:15 | --- | 0:11:15 | 1 | 5 |
2 | Богданова Юлия | 0:16:49 | --- | 0:16:49 | 1 | 6 |
N | Фамилия, имя | Старт | Финиш | Итого время |
КП1 | КП2 | КП3 | КП4 | КП5 | КП6 | КП7 | КП8 | КП9 | КП10 | КП11 | КП12 | Баллы | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Салтыков Петр | 14:58:00 | 15:56:23 | 0:58:23 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 4 | 6 | 3 | 53 | 1 | |
8 | Копа-Овдиенко Никита | 11:49:00 | 12:48:45 | 0:59:45 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 4 | 44 | 2 | |||
15 | Певцов Константин | 13:08:00 | 14:06:35 | 0:58:35 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 35 | 3 | ||||
7 | Шульман Алексей | 11:41:00 | 12:41:36 | 1:00:36 | 2 | 3 | 7 | 7 | 9 | 4 | 32 | 4 | ||||||
14 | Авилов Виталий | 13:03:00 | 14:03:30 | 1:00:30 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 3 | 27 | 5 | |||||
13 | Шабалин Иван | 13:02:00 | 14:03:30 | 1:01:30 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 3 | 27 | 6 | |||||
16 | Сырицын Сергей | 13:10:00 | 14:05:31 | 0:55:31 | 7 | 9 | 4 | 6 | 26 | 7 | ||||||||
17 | Шестопалов Лев | 13:26:00 | 14:22:48 | 0:56:48 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 20 | 8 | ||||||
12 | Гудков Олег | 12:41:00 | 13:41:50 | 1:00:50 | 9 | 4 | 6 | 19 | 9 | |||||||||
1 | Щербаков Константин | 10:38:00 | 11:30:36 | 0:52:36 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 18 | 10 | ||||||
24 | Малыхин Юрий | 14:40:30 | 15:36:18 | 0:55:48 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 16 | 11 | |||||||
3 | Прохоров Роман | 10:58:00 | 11:59:58 | 1:01:58 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | |||||||||
10 | Красильников Иван | 12:27:00 | 13:34:00 | 1:07:00 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 7 | 9 | 35 | 13 | |||||
26 | Дорофеев Денис | 14:59:00 | 16:38:15 | 1:39:15 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 35 | 14 | ||||
19 | Лещенко Борис | 13:34:00 | 14:58:13 | 1:24:13 | 7 | 9 | 4 | 6 | 3 | 29 | 15 | |||||||
9 | Моцкевич Степан | 12:11:00 | 13:23:34 | 1:12:34 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 17 | 16 | |||||||
2 | Лариков Олег | 10:52:00 | 11:58:50 | 1:06:50 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | 17 | ||||||||
6 | Шабалин Дмитрий | 11:31:00 | 12:42:05 | 1:11:05 | 1 | 4 | 6 | 11 | 18 | |||||||||
11 | Ховритович Дмитрий | 12:32:00 | 13:35:40 | 1:03:40 | 1 | 2 | 3 | 6 | 19 | |||||||||
20 | Семенов Сергей | 13:53:00 | 15:03:30 | 1:10:30 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||
4 | Оборотов Геннадий | 11:03:00 | 0 | - | ||||||||||||||
5 | Ермаков Игорь | 11:04:00 | 0 | - | ||||||||||||||
18 | Фудин Дмитрий | 13:29:00 | 0 | - | ||||||||||||||
21 | Миледин Илья | 14:08:00 | 0 | - | ||||||||||||||
22 | Сторож Алексей | 14:09:00 | 0 | - | ||||||||||||||
23 | Альтшуллер Павел | 14:28:00 | 0 | - |
N | Фамилия, имя | Старт | Финиш | Итого время |
КП1 | КП2 | КП3 | КП4 | КП5 | КП6 | КП7 | КП8 | КП9 | КП10 | КП11 | КП12 | Баллы | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Глухова Валерия | 13:07:00 | 14:03:30 | 0:56:30 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 4 | 44 | 1 | |||
4 | Иванова Нина | 12:09:00 | 13:10:30 | 1:01:30 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 4 | 44 | 2 | |||
6 | Ульдина Юлия | 12:34:00 | 13:27:00 | 0:53:00 | 5 | 4 | 6 | 15 | 3 | |||||||||
10 | Алексеева Ольга | 13:47:00 | 14:48:40 | 1:01:40 | 2 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||
1 | Мокроусова Татьяна | 10:44:00 | 11:55:20 | 1:11:20 | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 24 | 5 | |||||||
9 | Брянцева Анна | 13:39:00 | 14:50:54 | 1:11:54 | 1 | 9 | 4 | 6 | 20 | 6 | ||||||||
8 | Федорова Ольга | 13:38:00 | 14:50:14 | 1:12:14 | 1 | 9 | 4 | 6 | 20 | 7 | ||||||||
3 | Панюшева Мария | 11:09:00 | 12:35:00 | 1:26:00 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | 8 | ||||||||
5 | Мунтян Лена | 12:33:00 | 14:00:10 | 1:27:10 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | 9 | ||||||||
2 | Седова Татьяна | 10:50:00 | 12:41:05 | 1:51:05 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||
11 | Домакеева Люба | 13:52:00 | 15:03:30 | 1:11:30 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||
12 | Бояринова Лена | 14:00:00 | 15:12:45 | 1:12:45 | 0 | - | ||||||||||||
13 | Бабкова Майя | 15:05:00 | 0 | - |