Соревнования и слёты |
23 марта 2008г турклуб МГУ провел первые внутриклубные соревнования по скалолазанию. Место проведения - скалодром "Дубровка". Всего трасс - 8 шт., из них на скорость - 4 шт., на трудность - 4 шт. |
ФИО | клуб | Скорость-1 | Баллы | Скорость-2 | Баллы | Скорость-3 | Баллы | Скорость-4 | Баллы | Итого | Места |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Галимзянов Р. | МГУ | 00:10,50 | 100,00 | 00:09,57 | 90,07 | 00:12,54 | 93,70 | 00:12,84 | 100,00 | 383,77 | 1 |
Васильев А. | Скиф | 00:12,78 | 82,16 | 00:08,89 | 96,96 | 00:11,75 | 100,00 | 00:15,25 | 84,20 | 363,32 | 2 |
Лукьянов И. | МГУ | 00:13,72 | 76,53 | 00:08,62 | 100,00 | 00:12,06 | 97,43 | 00:15,82 | 81,16 | 355,12 | 3 |
Точилов А. | МГУ | 00:15,03 | 69,86 | 00:11,49 | 75,02 | 00:14,28 | 82,28 | 00:15,36 | 83,59 | 310,76 | 4 |
Степанов Т. | МГУ | 00:14,37 | 73,07 | 00:11,67 | 73,86 | 00:16,10 | 72,98 | 00:16,72 | 76,79 | 296,71 | 5 |
Велищанский М. | МГУ | 00:14,56 | 72,12 | 00:12,37 | 69,68 | 00:18,87 | 62,27 | 00:15,37 | 83,54 | 287,61 | 6 |
Зеленцов Д.Ю. вне зачета | МГУ | 00:17,74 | 59,19 | 00:11,03 | 78,15 | 00:13,53 | 86,84 | 00:21,03 | 61,06 | 285,24 | 7 |
Шабля А. | МГУ | 00:18,16 | 57,82 | 00:12,47 | 69,13 | 00:16,26 | 72,26 | 00:16,62 | 77,26 | 276,46 | 8 |
Зебрев А. | МГУ | 00:12,59 | 83,40 | 00:12,36 | 69,74 | 00:19,10 | 61,52 | 00:21,20 | 60,57 | 275,22 | 9 |
Теннов В. | МГУ | 00:14,37 | 73,07 | 00:13,49 | 63,90 | 00:18,10 | 64,92 | 00:18,91 | 67,90 | 269,79 | 10 |
Егоров С. | МГУ | 00:13,40 | 78,36 | 00:12,41 | 69,46 | 00:16,38 | 71,73 | 00:25,98 | 49,42 | 268,97 | 11 |
Гудков О. | МГУ | 00:18,06 | 58,14 | 00:13,62 | 63,29 | 00:13,73 | 85,58 | 00:22,35 | 57,45 | 264,46 | 12 |
Сталянский С. | МГУ | 00:21,36 | 49,16 | 00:11,42 | 75,48 | 00:17,00 | 69,12 | 00:18,18 | 70,63 | 264,38 | 13 |
Фомин О. | МТУСИ | 00:17,48 | 60,07 | 00:11,71 | 73,61 | 00:16,51 | 71,17 | 00:22,00 | 58,36 | 263,21 | 14 |
Егоров Л.Н. вне зачета | МГУ | 00:15,47 | 67,87 | 00:15,70 | 54,90 | 00:15,24 | 77,10 | 00:20,48 | 62,70 | 262,57 | 15 |
Чайкун М. | МГУ | 00:19,69 | 53,33 | 00:12,55 | 68,69 | 00:21,13 | 55,61 | 00:17,81 | 72,09 | 249,71 | 16 |
Мешков Е. | МГУ | 00:18,00 | 58,33 | 00:12,37 | 69,68 | 00:20,74 | 56,65 | 00:24,09 | 53,30 | 237,97 | 17 |
Дворкин В.В. | МГУ | 00:21,73 | 48,32 | 00:13,29 | 64,86 | 00:23,09 | 50,89 | 00:17,85 | 71,93 | 236,00 | 18 |
Фролов А. | МГУ | 00:21,77 | 48,23 | 00:12,50 | 68,96 | 00:20,06 | 58,57 | 00:22,19 | 57,86 | 233,63 | 19 |
Чашкин А. | МГУ | 00:17,47 | 60,10 | 00:15,35 | 56,16 | 00:22,94 | 51,22 | 00:27,90 | 46,02 | 213,50 | 20 |
Овчинников | Скиф | 00:24,71 | 42,49 | 00:13,34 | 64,62 | 00:20,63 | 56,96 | 00:27,27 | 47,08 | 211,15 | 21 |
Назаров М. | МГУ | 00:23,37 | 44,93 | 00:19,98 | 43,14 | 00:22,36 | 52,55 | 00:26,98 | 47,59 | 188,21 | 22 |
Никитин В. | МГУ | 01:50,63 | 9,49 | 00:52,47 | 16,43 | 01:21,20 | 14,47 | срыв | 0,00 | 40,39 | 23 |
ФИО | клуб | Скорость-1 | Баллы | Скорость-2 | Баллы | Скорость-3 | Баллы | Скорость-4 | Баллы | Итого | Места |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Илларионова Т. | МГУ | 00:18,97 | 55,35 | 00:15,06 | 57,24 | 00:18,98 | 61,91 | 00:23,61 | 54,38 | 228,88 | 1 |
Зеленцова Е.В. вне зачета | МГУ | 00:19,30 | 54,40 | 00:16,58 | 51,99 | 00:19,43 | 60,47 | 00:22,81 | 56,29 | 223,16 | 2 |
Клинова К.И. | МГУ | 00:16,75 | 62,69 | 00:15,47 | 55,72 | 00:21,38 | 54,96 | 00:27,93 | 45,97 | 219,34 | 3 |
Васильева Н. | Скиф | 00:19,69 | 53,33 | 00:15,37 | 56,08 | 00:20,41 | 57,57 | 00:27,15 | 47,29 | 214,27 | 4 |
Татаринова Е. | МГУ | 00:26,00 | 40,38 | 00:14,92 | 57,77 | 00:21,91 | 53,63 | 00:27,50 | 46,69 | 198,48 | 5 |
Назарова А. | МГУ | 00:19,89 | 52,79 | 00:17,26 | 49,94 | 00:23,50 | 50,00 | 00:39,60 | 32,42 | 185,16 | 6 |
Козачек Е. | МГУ | 00:21,68 | 48,43 | 00:17,75 | 48,56 | 00:26,66 | 44,07 | 00:32,63 | 39,35 | 180,42 | 7 |
Пономарева Н. | МГУ | 00:20,03 | 52,42 | 00:19,55 | 44,09 | 00:25,30 | 46,44 | 00:36,32 | 35,35 | 178,31 | 8 |
Добрушина О.Р. | МГУ | 00:26,53 | 39,58 | 00:17,33 | 49,74 | 00:31,86 | 36,88 | 00:33,17 | 38,71 | 164,91 | 9 |
Брусиловская Н. | МГУ | 00:34,80 | 30,17 | 00:20,90 | 41,24 | 00:26,74 | 43,94 | 00:38,61 | 33,26 | 148,61 | 10 |
Новикова Ю. | МГУ | 00:36,15 | 29,05 | 00:23,04 | 37,41 | 00:23,38 | 50,26 | 01:32,35 | 13,90 | 130,62 | 11 |
Шаварина Е. | Скиф | 00:41,25 | 25,45 | 00:18,62 | 46,29 | 00:36,68 | 32,03 | 01:30,31 | 14,22 | 118,00 | 12 |
Лосева Е. | Скиф | 00:31,22 | 33,63 | 00:26,12 | 33,00 | 00:43,08 | 27,27 | Н/У | 0,00 | 93,91 | 13 |
Борунова А. | МГУ | 00:43,97 | 23,88 | Н/У | 0,00 | Н/У | 0,00 | 01:10,52 | 18,21 | 42,09 | 14 |
ФИО | клуб | Трудность-1 | Трудность-2 | Трудность-3 | Трудность-4 | Сумма баллов | Место | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кол-во оттяжек: 5 коэффициент трассы: 0,5 |
кол-во оттяжек: 5 коэффициент трассы: 0,75 |
кол-во оттяжек: 6 коэффициент трассы: 1 |
кол-во оттяжек: 4 коэффициент трассы: 1 |
||||||||||||||
время | срыв | баллы | время | срыв | баллы | время | подвис | срыв | баллы | время | подвис | срыв | баллы | ||||
Лукьянов И. | МГУ | 00:31,93 | 50,00 | 00:26,03 | 75,00 | 00:53,79 | 98,49 | 00:34,60 | 100,00 | 323,49 | 1 | ||||||
Васильев А | Скиф | 00:54,17 | 46,58 | 00:26,80 | 74,64 | 00:56,01 | 97,99 | 00:46,84 | 94,77 | 313,98 | 2 | ||||||
Егоров Л.Н. вне зачета | МГУ | 00:39,66 | 48,38 | 00:34,39 | 71,96 | 00:48,12 | 100,00 | 00:53,78 | 92,87 | 313,20 | 3 | ||||||
Галимзянов Р. | МГУ | 00:45,75 | 47,48 | 00:34,32 | 71,98 | 01:08,42 | 95,76 | 00:49,08 | 94,10 | 309,32 | 4 | ||||||
Егоров С. | МГУ | 00:46,00 | 47,45 | 00:38,00 | 71,06 | 01:11,26 | 95,36 | 00:59,30 | 91,67 | 305,54 | 5 | ||||||
Сталянский С. | МГУ | 00:54,30 | 46,57 | 00:57,78 | 68,13 | 01:24,26 | 93,87 | 01:10,44 | 89,82 | 298,39 | 6 | ||||||
Степанов Т. | МГУ | 01:12,67 | 45,33 | 01:17,58 | 66,69 | 01:07,08 | 95,96 | 01:26,33 | 88,02 | 296,00 | 7 | ||||||
Фомин О. | МТУСИ | 01:01,03 | 46,03 | 00:59,06 | 68,01 | 01:37,39 | 92,77 | 01:21,91 | 88,45 | 295,26 | 8 | ||||||
Зебрев А. | МГУ | 00:57,54 | 46,29 | 00:59,46 | 67,97 | 01:24,50 | 93,85 | 02:35,35 | 1 | 83,73 | 291,85 | 9 | |||||
Чашкин А. | МГУ | 01:00,54 | 46,06 | 01:04,06 | 67,58 | 03:01,25 | 1 | 88,97 | 01:36,74 | 87,15 | 289,76 | 10 | |||||
Велищанский М. | МГУ | 00:44,37 | 47,66 | 01:02,44 | 67,71 | 02:14,56 | 90,82 | 03:08,00 | 1 | 83,17 | 289,37 | 11 | |||||
Назаров М. | МГУ | 01:03,30 | 45,87 | 00:54,40 | 68,48 | 04:58,10 | 1 | 87,81 | 01:49,62 | 86,31 | 288,47 | 12 | |||||
Точилов А. | МГУ | 01:19,63 | 45,01 | 00:56,69 | 68,24 | 01:47,85 | 92,09 | 01:44,00 | 2 | 46,65 | 251,99 | 13 | |||||
Гудков О. | МГУ | 00:53,95 | 46,60 | 00:54,76 | 68,44 | 00:50,00 | 2 | 42,32 | 01:00,68 | 91,40 | 248,76 | 14 | |||||
Фролов А. | МГУ | 00:56,63 | 46,37 | 00:51,03 | 68,88 | 01:23,10 | 4 | 65,42 | 01:26,00 | 3 | 68,05 | 248,70 | 15 | ||||
Теннов В. | МГУ | 01:30,66 | 44,60 | 01:06,34 | 67,40 | 03:10,00 | 2 | 3 | 45,61 | 01:25,43 | 88,10 | 245,71 | 16 | ||||
Зеленцов Д.Ю. вне зачета | МГУ | 01:09,57 | 45,49 | 00:54,24 | 68,50 | 02:06,00 | 2 | 34,03 | 02:45,22 | 2 | 83,07 | 231,09 | 17 | ||||
Мешков Е. | МГУ | 01:21,18 | 44,94 | 01:36,35 | 65,88 | - | 2 | 29,85 | 01:08,47 | 3 | 70,11 | 210,78 | 18 | ||||
Чайкун М. | МГУ | 01:13,87 | 45,27 | 01:17,31 | 66,71 | 02:59,00 | 2 | 32,41 | 03:00,00 | 1 | 3 | 63,30 | 207,68 | 19 | |||
Шабля А. | МГУ | 01:15,73 | 45,18 | 01:12,73 | 66,97 | 04:40,00 | 3 | 45,31 | 01:42,08 | 2 | 46,78 | 204,25 | 20 | ||||
Овчинников | Скиф | 01:41,99 | 44,28 | 01:29,50 | 66,14 | Н/У | 0,00 | 00:54,00 | 2 | 52,81 | 163,23 | 21 | |||||
Дворкин В.В. | МГУ | 00:57,42 | 46,30 | 01:39,49 | 65,77 | Н/У | 0,00 | 02:51,00 | 1 | 2 | 43,44 | 155,51 | 22 | ||||
Никитин В. | МГУ | - | 3 | 26,69 | Н/У | 0,00 | Н/У | 0,00 | Н/У | 0,00 | 26,69 | 23 |
ФИО | клуб | Трудность-1 | Трудность-2 | Трудность-3 | Трудность-4 | Сумма баллов | Место | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кол-во оттяжек: 5 коэффициент трассы: 0,5 |
кол-во оттяжек: 5 коэффициент трассы: 0,75 |
кол-во оттяжек: 6 коэффициент трассы: 1 |
кол-во оттяжек: 4 коэффициент трассы: 1 |
||||||||||||||
время | срыв | баллы | время | срыв | баллы | время | подвис | срыв | баллы | время | подвис | срыв | баллы | ||||
Зеленцова Е.В. вне зачета | МГУ | 01:11,36 | 45,40 | 01:39,48 | 65,77 | 01:45,30 | 92,24 | 01:22,23 | 88,42 | 291,82 | 1 | ||||||
Пономарева Н. | МГУ | 01:18,75 | 45,05 | 01:49,03 | 65,48 | 05:14,00 | 2 | 87,55 | 03:52,00 | 2 | 3 | 62,37 | 260,45 | 2 | |||
Илларионова Т. | МГУ | 01:40,57 | 44,31 | 01:21,30 | 66,50 | 06:00,00 | 5 | 3 | 44,21 | 04:40,00 | 3 | 3 | 61,87 | 216,89 | 3 | ||
Добрушина О.Р. | МГУ | 01:15,08 | 45,21 | 01:12,00 | 67,02 | 08:56,00 | 5 | 4 | 58,14 | - | 2 | 42,47 | 212,85 | 4 | |||
Назарова А. | МГУ | 01:14,20 | 45,25 | 01:52,87 | 65,38 | 03:51,00 | 2 | 31,55 | 02:12,00 | 2 | 45,24 | 187,43 | 5 | ||||
Татаринова Е. | МГУ | 01:49,16 | 44,10 | 01:38,91 | 65,79 | 03:08,00 | 1 | 2 | 31,72 | 01:59,93 | 2 | 45,77 | 187,39 | 6 | |||
Клинова К.И. | МГУ | 01:34,41 | 44,49 | 01:38,62 | 65,80 | 03:31,91 | 1 | 2 | 31,41 | 03:05,00 | 2 | 43,74 | 185,44 | 7 | |||
Козачек Е. | МГУ | 01:19,30 | 45,02 | 01:22,50 | 66,44 | - | 1 | 15,57 | - | 2 | 42,47 | 169,51 | 8 | ||||
Брусиловская Н. | МГУ | 01:35,57 | 44,45 | 2 | 26,03 | 04:58,00 | 2 | 30,88 | 02:40,00 | 2 | 44,33 | 145,69 | 9 | ||||
Васильева Н. | Скиф | 01:14,06 | 45,26 | 05:15,10 | 63,53 | Н/У | 0,00 | Н/У | 0,00 | 108,79 | 10 | ||||||
Новикова Ю. | МГУ | 02:15,47 | 43,63 | - | 3 | 38,53 | Н/У | 0,00 | Н/У | 0,00 | 82,16 | 11 | |||||
Шаварина Е. | Скиф | 02:37,66 | 43,35 | 04:30,00 | 2 | 26,21 | Н/У | 0,00 | Н/У | 0,00 | 69,56 | 12 | |||||
Лосева Е. | Скиф | 01:48,03 | 44,13 | Н/У | 0,00 | Н/У | 0,00 | Н/У | 0,00 | 44,13 | 13 |