Соревнования и слёты |
Ранг соревнований | Открытый Чемпионат туристского клуба МГУ, 2009 г. |
Дисциплина | Маршрут - пешеходный |
Вид программы | Спортивные маршруты 1-2 к.с. |
N | Руководитель (Ф.И.О.,город) | Район | КС | Сроки | Показатель | Суммарный результат | Место | % от рез-та победителя | Выполн. разряд | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
заявл. | фактич. | Сложность | Новизна | Безопас ность | Напряжен ность | Полезность | ||||||||
1 | Журавлев Ю.В. (г.Москва) | Западный Кавказ | II | II | 01.05 - 08.05.2009 | 6,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 2,7 | 12,7 | 1 | 100 | 2 |
2 | Руденко А.Н. (г.Москва) | Сахалин | I | I | 28.08 - 13.09.2009 | 4,0 | 3,7 | 1,0 | 1,3 | 2,3 | 12,3 | 2 | 97 | 3 |
3 | Иноземцев А.В. (г.Москва) | Западный Кавказ | II | II | 01.05 - 09.05.2009 | 6,0 | 1,0 | 1,3 | 1,0 | 2,7 | 12,0 | 3 | 95 | 3 |
4 | Старшов А.Е. (г.Москва) | Карпаты | I | I | 02.05 - 09.05.2009 | 4,3 | 1,0 | 1,7 | 2,0 | 2,0 | 11,0 | 4 | 87 | 3 |
5 | Анохина Л.П. (г.Москва) | Западный Кавказ | I | I | 30.04 - 11.05.2009 | 3,7 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 8,7 | 5 | 68 | 3 |
6 | Синотова Е.С. (г.Москва) | Западный Кавказ | I | I | 30.04 - 11.05.2009 | 3,7 | 1,0 | -1,0 | 1,7 | 2,0 | 7,3 | 6 | 58 | 3 |
7 | Арабаджиев М.С. (г.Москва) | Калужская обл. | I | I | 30.10 - 04.11.2009 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 6,0 | 7-8 | 47 | |
8 | Киселев А.В. (г.Москва) | Рязанская обл. | I | I | 03.11 - 08.11.2009 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 7-8 | 47 | |
9 | Поляков А.Д. (г.Москва) | Крым | I | I | 29.08 - 06.09.2009 | 1,7 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,7 | 9-10 | 37 | |
10 | Трошин Г.А. (г.Москва) | Западный Кавказ | I | I | 13.08 - 21.08.2009 | 1,7 | 0,0 | 1,0 | 0,7 | 1,3 | 4,7 | 9-10 | 37 | |
11 | Коноваленко Ф.Д. (г.Москва) | Калужская обл. | I | I | 30.10 - 04.11.2009 | 1,0 | 0,0 | -0,3 | 1,0 | 0,3 | 2,0 | 11 | 16 |
Ранг соревнований: | 8 | |
Судьи: | Бычков К.С. | (г.Москва, КМС) |
Величенков П.А. | (г.Москва, 1р) | |
Дубровский Д.С. | (г.Москва, 1р) | |
Зайцев И.С. | (г.Москва, 2р) | |
Шилкин Д.А. | (г.Москва, 1р) | |
Зам.Гл.судьи по виду: | Бычков К.С. | (г.Москва, КМС) |
Секретарь СК по виду: | Романова А.О. | (г.Москва, 2р) |
Ранг соревнований: | Чемпионат МГУ 2009 г. |
Класс: | Спортивные маршруты 1-2 к.с. |
Вид туризма: | Горный |
N | Руководитель (Ф.И.О.,город) | Район | КС | Сроки | Показатель | Суммарный результат | Место | % от рез-та победителя | Выполн. разряд | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
заявл. | фактич. | Сложность | Новизна | Безопас ность | Напряжен ность | Полезность | ||||||||
1 | Мешков Г. А. | Центральный Тянь-Шань (Терскей) | 2 | 2 | 01.08.09 - 20.08.09 | 11,3 | 0,3 | 1,3 | 1,7 | 1,7 | 16,33 | 1 | 100.0% | II |
2 | Старшов А. Е. | Кавказ, Приэльбрусье | 2 | 2 | 10.08.09 - 19.08.09 | 9,0 | 0,0 | 1,3 | 1,3 | 1,7 | 13,33 | 2 | 81.6% | II |
3 | Гудков О. В. | Сев. Тянь-Шань (Заилийский хр.) | 2 | 2 | 06.08.09 - 20.08.09 | 9,7 | 0,0 | -0,3 | 1,3 | 0,7 | 11,33 | 3 | 69.4% | III |
4 | Привалов В. В. | Центральный Кавказ, Приэльбрусье | 2 | 2 | 19.07.09 - 01.08.09 | 9,7 | 0,0 | -2,3 | 2,3 | 0,7 | 10,33 | 4 | 63.3% | III |
5 | Точилов А. П. | Алтай; Катунские белки; Белухинский Узел | 1 с эл. 2 | 2 | 02.08.09 - 23.08.09 | 7,3 | 1,7 | -2,7 | 1,3 | 0,7 | 8,33 | 5 | 51.0% | III |
6 | Пикуз С. А. | Район Горного Алтая, плато Укок | 1 | 1 | 02.08.09 - 13.08.09 | 3,0 | 1,7 | 0,3 | 0,7 | 2,3 | 8,00 | 6-7 | 49.0% | III |
7 | Попова С. В. | Центральный Тянь-Шань(хребет Терскей Алатау) | 1 с эл. 2 | 1 с эл. 2 | 02.08.09 - 20.08.09 | 6,0 | 0,0 | -0,3 | 0,7 | 1,7 | 8,00 | 6-7 | 49.0% | III |
8 | Большакова Т. Н. | Центральный Тянь-Шань (Терскей Алатау) | 2 с эл. 3 | 1 с эл. 3 | 11.07.09 - 26.07.09 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 1,7 | 7,83 | 8 | 48.0% | III |
9 | Мирошкин С. В. ( вне конкурса ) | Северное Приэльбрусье | 1 | 1 | 29.12.08 - 05.01.09 | 2,0 | 0,7 | 0,7 | 1,7 | 2,3 | 7,33 | 9 | 44.9% | |
10 | Ломакин В. Д. | Центральный Тянь-Шань (Терскей Алатау) | 1 с эл. 2 | 1 с эл. 2 | 01.08.09 - 17.08.09 | 4,2 | 0,0 | -1,0 | 0,3 | 2,3 | 5,83 | 10 | 35.7% | |
11 | Смирнова И. Н. | Центральный Тянь-Шань (Терскей Алатау) | 1 с эл. 2 | 1 с эл. 2 | 01.08.09 - 17.08.09 | 4,2 | 0,0 | -1,3 | 0,3 | 2,3 | 5,50 | 11 | 33.7% | |
12 | Сашов А. А. | Кавказ (Приэльбрусье) | 1 | 1 | 02.05.09 - 10.05.09 | 1,5 | 0,0 | 1,0 | 1,7 | 1,0 | 5,17 | 12 | 31.6% | |
13 | Варгафтик М. М. | Центральный Кавказ | 1 | 1 | 03.08.09 - 18.08.09 | 2,0 | 0,2 | 1,3 | -0,3 | 1,7 | 4,83 | 13 | 29.6% | |
14 | Арламенков А. Н. | Западный Кавказ, Теберда | 1 | 1 | 19.07.09 - 31.07.09 | 1,0 | 0,0 | 0,7 | -0,3 | 0,7 | 2,00 | 14 | 12.2% |
Ранг соревнований: | 11 |
Судьи: | Домбровский Е.Н. (3ГР) |
Голубев М.В. (4ГР) | |
Назаров М.М. (4ГР) | |
Овчинников И.Л. (5ГР) | |
Часовиков М.А. (3ГР) | |
Зам.Гл.судьи по виду: | Овчинников И.Л. (5ГР) |
Секретарь СК по виду: | Назарова А.Н. (4ГР) |