Общая дистанция ориентирования среди юношей (всего: 70)
Фамилия, Имя | Нитка | Заданка | Общ.время | Штраф Нитка | Штраф Заданка | Время+Штраф | Место |
Назаров Максим (вне зачета) | 0:20:46 | 0:52:27 | 1:13:13 | 2 | 0 | 1:15:13 | 1 |
Мартемьянов Михаил | 0:22:04 | 0:52:53 | 1:14:57 | 2 | 0 | 1:16:57 | 2 |
Коробейников Андрей | 0:19:14 | 0:46:01 | 1:05:15 | 12 | 0 | 1:17:15 | 3 |
Петрусенко Ал | 0:24:31 | 0:57:39 | 1:22:10 | 1 | 0 | 1:23:10 | 4 |
Алексеевский Тимофей | 0:31:20 | 0:50:40 | 1:22:00 | 2 | 0 | 1:24:00 | 5 |
Тюрин-Кузьмин Пётр | 0:32:58 | 0:57:42 | 1:30:40 | 1 | 0 | 1:31:40 | 6 |
Карпов Олег | 0:29:53 | 0:57:57 | 1:27:50 | 6 | 0 | 1:33:50 | 7 |
Ханкин Вадим | 0:33:23 | 0:54:57 | 1:28:20 | 6 | 0 | 1:34:20 | 8 |
Гудков Олег | 0:25:46 | 1:06:53 | 1:32:39 | 4 | 0 | 1:36:39 | 9 |
Титов Сергей | 0:36:37 | 0:55:48 | 1:32:25 | 5 | 0 | 1:37:25 | 10 |
Гладкий Илья | 0:29:01 | 1:03:59 | 1:33:00 | 5 | 0 | 1:38:00 | 11 |
Мосальский Сергей | 0:30:07 | 1:03:54 | 1:34:01 | 4 | 0 | 1:38:01 | 12 |
Юдаев Павел | 0:38:03 | 1:01:07 | 1:39:10 | 2 | 0 | 1:41:10 | 13 |
Седов Артем | 0:32:00 | 1:07:50 | 1:39:50 | 4 | 0 | 1:43:50 | 14 |
Бояринов Игорь | 0:29:00 | 1:13:00 | 1:42:00 | 10 | 0 | 1:52:00 | 15 |
Дубровский Николай | - | 1:52:12 | 1:52:12 | 1 | 0 | 1:53:12 | 16 |
Сергунин Семен | 0:31:25 | 1:24:18 | 1:55:43 | 0 | 0 | 1:55:43 | 17 |
Трофименко Евгений | 0:45:47 | 1:05:43 | 1:51:30 | 5 | 0 | 1:56:30 | 18 |
Сонин Петр | 0:43:20 | 1:14:10 | 1:57:30 | 0 | 0 | 1:57:30 | 19 |
Синюков Александр | 0:42:20 | 1:11:21 | 1:53:41 | 4 | 0 | 1:57:41 | 20 |
Епихин Андрей | 0:42:25 | 1:14:00 | 1:56:25 | 3 | 0 | 1:59:25 | 21 |
Забродин Константин | 1:11:19 | 1:48:41 | 3:00:00 | 2 | 0 | 3:02:00 | 22 |
Мешков Георгий | 0:35:00 | 1:25:01 | 2:00:01 | 0 | 0 | 2:00:01 | 23 |
Абраменко Дмитрий | 0:29:35 | 1:18:35 | 1:48:10 | 12 | 0 | 2:00:10 | 24 |
Васькин Савелий | 0:47:30 | 0:59:50 | 1:47:20 | 13 | 0 | 2:00:20 | 25 |
Медведев Сергей | 0:25:27 | 1:29:53 | 1:55:20 | 5 | 0 | 2:00:20 | 26 |
Монахов Алексей | 0:41:10 | 1:14:15 | 1:55:25 | 5 | 0 | 2:00:25 | 27 |
Лариков Олег | 0:41:30 | 1:12:46 | 1:54:16 | 8 | 0 | 2:02:16 | 28 |
Вишневский Юрий | 0:33:10 | 1:18:38 | 1:51:48 | 13 | 0 | 2:04:48 | 29 |
Дорохов Дмитрий | 0:46:35 | 1:17:21 | 2:03:56 | 5 | 0 | 2:08:56 | 30 |
Калашников Кирилл | 0:35:19 | 1:22:51 | 1:58:10 | 13 | 0 | 2:11:10 | 31 |
Орлов Сергей | 0:24:24 | 1:47:46 | 2:12:10 | 1 | 0 | 2:13:10 | 32 |
Дегасюк Виктор | 0:55:05 | 1:19:45 | 2:14:50 | 2 | 0 | 2:16:50 | 33 |
Неумолютов Анатолий | 0:41:23 | 1:32:37 | 2:14:00 | 4 | 0 | 2:18:00 | 34 |
Тихонов Владимир | 0:52:00 | 1:25:05 | 2:17:05 | 2 | 0 | 2:19:05 | 35 |
Зотов Степан | 0:31:19 | 1:47:59 | 2:19:18 | 2 | 0 | 2:21:18 | 36 |
Королюк Игорь | 0:40:29 | 1:35:31 | 2:16:00 | 6 | 0 | 2:22:00 | 37 |
Арвачев Дмитрий | 0:41:10 | 1:38:20 | 2:19:30 | 4 | 0 | 2:23:30 | 38 |
Фирсов Александр | 0:49:08 | 1:35:00 | 2:24:08 | 0 | 0 | 2:24:08 | 39 |
Копьев Иван | 0:50:50 | 1:24:27 | 2:15:17 | 14 | 0 | 2:29:17 | 40 |
Саушев Алексей | 0:35:36 | 1:48:59 | 2:24:35 | 6 | 0 | 2:30:35 | 41 |
Заварзин Ярослав | 1:03:00 | 1:27:00 | 2:30:00 | 1 | 0 | 2:31:00 | 42 |
Лазуткин Александр | 0:54:50 | 1:30:31 | 2:25:21 | 6 | 0 | 2:31:21 | 43 |
Наседкин Сергей | 1:05:06 | 1:23:17 | 2:28:23 | 3 | 0 | 2:31:23 | 44 |
Кохно Дмитрий | 1:06:07 | 1:23:12 | 2:29:19 | 3 | 0 | 2:32:19 | 45 |
Козаренко Роман | 1:04:40 | 1:28:50 | 2:33:30 | 6 | 0 | 2:39:30 | 46 |
Михалев Сергей | 1:18:10 | 1:12:54 | 2:31:04 | 10 | 0 | 2:41:04 | 47 |
Овчаров Алексей | 1:07:06 | 1:23:09 | 2:30:15 | 11 | 0 | 2:41:15 | 48 |
Окунь Дмитрий | 0:59:50 | 1:27:36 | 2:27:26 | 15 | 0 | 2:42:26 | 49 |
Будылин Александр | 0:47:51 | 1:43:17 | 2:31:08 | 15 | 0 | 2:46:08 | 50 |
Гордиенко Антон | 0:44:50 | 2:00:50 | 2:45:40 | 3 | 0 | 2:48:40 | 51 |
Боровой Михаил | 0:51:30 | 1:59:08 | 2:50:38 | 0 | 0 | 2:50:38 | 52 |
Кленов Вадим | 0:52:54 | 1:23:56 | 2:16:50 | 38 | 0 | 2:54:50 | 53 |
Ермаков Петр | 0:39:42 | 2:09:27 | 2:49:09 | 8 | 0 | 2:57:09 | 54 |
Овцынов Михаил | 0:54:40 | 2:01:00 | 2:55:40 | 2 | 0 | 2:57:40 | 55 |
Бутычин Алексей | 0:55:45 | 2:00:55 | 2:56:40 | 2 | 0 | 2:58:40 | 56 |
Баскаков Андрей | 0:41:55 | 1:56:25 | 2:38:20 | 22 | 0 | 3:00:20 | 57 |
Синюков Евгений | 1:10:19 | 1:48:41 | 2:59:00 | 2 | 0 | 3:01:00 | 58 |
Моховиков Иван | 0:58:07 | 1:53:33 | 2:51:40 | 11 | 0 | 3:02:40 | 59 |
Глуцюк Алексей | 1:13:45 | 1:38:13 | 2:51:58 | 18 | 0 | 3:09:58 | 60 |
Догадин Александр | 0:21:14 | 0:55:01 | 1:16:15 | 0 | 5 | 1:16:15 | 61 |
Лазаренко Евгений | 0:28:41 | 1:33:12 | 2:01:53 | 2 | 5 | 2:03:53 | 62 |
Панов Валентин | 0:40:50 | 1:27:40 | 2:08:30 | 12 | 5 | 2:20:30 | 63 |
Трощенко Алексей | 0:17:31 | 1:32:52 | 1:50:23 | 2 | 10 | 1:52:23 | 64 |
Илькин Андрей | 0:55:50 | 1:13:07 | 2:08:57 | 29 | 15 | 2:37:57 | 65 |
Катаргин Алексей | 0:43:02 | 1:41:58 | 2:25:00 | 6 | 30 | 2:31:00 | 66 |
Есауленко Алексей | 0:26:22 | 1:29:58 | 1:56:20 | 5 | 80 | 2:01:20 | 67 |
Щедринский Александр | 1:13:40 | 2:13:46 | 3:27:26 | 30 | 0 | 3:57:26 | 68 |
Алдушин Никита | 1:15:30 | 2:26:27 | 3:41:57 | 18 | 5 | 3:59:57 | 69 |
Гущин Григорий | 1:30:50 | 1:54:10 | 3:25:00 | 9 | 70 | 3:34:00 | 70 |
Общая дистанция ориентирования среди девушек (всего: 43)
Фамилия, Имя | Нитка | Заданка | Общ.время | Штраф Нитка | Штраф Заданка | Время+Штраф | Место |
Добрушина Ольга | 0:23:20 | 0:46:15 | 1:09:35 | 2 | 0 | 1:11:35 | 1 |
Стариковская Татьяна | 0:42:40 | 0:57:25 | 1:40:05 | 2 | 0 | 1:42:05 | 2 |
Жакова Галина | 0:42:05 | 1:02:55 | 1:45:00 | 2 | 0 | 1:47:00 | 3 |
Одноколова Евгения | 0:45:27 | 1:01:03 | 1:46:30 | 4 | 0 | 1:50:30 | 4 |
Краюшкина Олеся | 0:50:20 | 1:01:40 | 1:52:00 | 6 | 0 | 1:58:00 | 5 |
Гембух Алена | 0:39:40 | 1:14:20 | 1:54:00 | 4 | 0 | 1:58:00 | 6 |
Романова Мария | 0:40:00 | 1:15:00 | 1:55:00 | 3 | 0 | 1:58:00 | 7 |
Белова Наталия | 0:41:50 | 1:14:10 | 1:56:00 | 2 | 0 | 1:58:00 | 8 |
Ботрякова Инна | 0:49:25 | 1:01:35 | 1:51:00 | 9 | 0 | 2:00:00 | 9 |
Строганкова | 0:44:00 | 1:11:50 | 1:55:50 | 7 | 0 | 2:02:50 | 10 |
Смирнова Ирина | 0:55:40 | 1:05:20 | 2:01:00 | 2 | 0 | 2:03:00 | 11 |
Оводова Юлия | 0:50:20 | 1:11:50 | 2:02:10 | 2 | 0 | 2:04:10 | 12 |
Бояринова Елена | 0:29:35 | 1:21:15 | 1:50:50 | 15 | 0 | 2:05:50 | 13 |
Брянцева Анна | 0:39:30 | 1:12:20 | 1:51:50 | 15 | 0 | 2:06:50 | 14 |
Билюшова Наталья | 0:51:20 | 1:11:50 | 2:03:10 | 8 | 0 | 2:11:10 | 15 |
Попова Светлана | 0:58:20 | 1:00:40 | 1:59:00 | 15 | 0 | 2:14:00 | 16 |
Никифорова Анна | 0:44:47 | 1:39:13 | 2:24:00 | 6 | 0 | 2:30:00 | 17 |
Мосина Ксения | 0:49:10 | 1:23:20 | 2:12:30 | 18 | 0 | 2:30:30 | 18 |
Задёрина Любовь | 0:47:41 | 1:42:19 | 2:30:00 | 15 | 0 | 2:45:00 | 19 |
Лалаянц Мария | 0:56:20 | 1:29:10 | 2:25:30 | 20 | 0 | 2:45:30 | 20 |
Арвачева Дарья | 1:22:25 | 1:16:45 | 2:39:10 | 7 | 0 | 2:46:10 | 21 |
Егорова Ирина | 1:17:15 | 1:22:15 | 2:39:30 | 8 | 0 | 2:47:30 | 22 |
Глазкова Лидия | 1:03:15 | 1:37:04 | 2:40:19 | 10 | 0 | 2:50:19 | 23 |
Сальникова Вероника | 1:05:15 | 1:37:03 | 2:42:18 | 11 | 0 | 2:53:18 | 24 |
Исаева Лилия | 0:03:00 | 2:37:40 | 2:40:40 | 18 | 0 | 2:58:40 | 25 |
Панченко Вера | 1:23:35 | 1:18:05 | 2:41:40 | 18 | 0 | 2:59:40 | 26 |
Божечкова Александра | 1:32:00 | 1:24:08 | 2:56:08 | 10 | 0 | 3:06:08 | 27 |
Семенова Анна | 1:03:40 | 1:50:00 | 2:53:40 | 6 | 5 | 2:59:40 | 28 |
Панченко Надежда | 1:31:20 | 1:11:40 | 2:43:00 | 60 | 10 | 3:43:00 | 29 |
Илларионова Антонина | 1:41:50 | 1:23:05 | 3:04:55 | 1 | 0 | 3:05:55 | 30 |
Кабанова Мария | 1:40:50 | 1:23:05 | 3:03:55 | 4 | 0 | 3:07:55 | 31 |
Федореева Екатерина | 1:43:50 | 1:23:05 | 3:06:55 | 1 | 0 | 3:07:55 | 32 |
Агасарян Эмма | 1:59:20 | 1:58:35 | 3:57:55 | 27 | 0 | 4:24:55 | 33 |
Стерлядникова Ольга | 1:36:00 | 3:06:45 | 4:42:45 | 18 | 10 | 5:00:45 | 34 |
Зубарь Людмила | 0:58:10 | 2:54:45 | 3:52:55 | 14 | 20 | 4:06:55 | 35 |
Горохова Евгения | 1:28:00 | 1:58:55 | 3:26:55 | 13 | 30 | 3:39:55 | 36 |
Руминская Алена | 1:29:00 | 1:58:55 | 3:27:55 | 12 | 40 | 3:39:55 | 37 |
Свиридова Вероника | 1:00:20 | - | - | 41 | 0 | - | 38 |
Неуймина Нелли | 1:04:20 | - | - | 37 | 0 | - | 39 |
Милеева Полина | 1:33:00 | - | - | 18 | 0 | - | 40 |
Ушакова Мария | 1:33:20 | - | - | 60 | 0 | - | 41 |
Богданова Ирина | 2:14:00 | - | - | 37 | 0 | - | 42 |
Иванова Анастасия | 2:44:00 | - | - | 16 | 0 | - | 43 |
Дистанция ВЫБОР (карта - стандартная)
Контрольное время - 1 час 30 мин.
фамилия, имя | время | взятых КП | места М | места Ж |
Титов Сергей | 1:27:37 | 12 | 1 | - |
Юдаев Павел | 1:02:55 | 10 | 2 | - |
Белова Наталия | 1:15:56 | 9 | - | 1 |
Вишневский Юрий | 1:22:02 | 9 | 3 | - |
Гудков Олег | 1:06:07 | 8 | 4 | - |
Стариковская Татьяна | 1:08:30 | 8 | - | 2 |
Заварзин Ярослав | 1:10:24 | 8 | 5 | - |
Жакова Галина | 1:23:55 | 8 | - | 3 |
Мосальский Сергей | 1:08:24 | 5 | 6 | - |
Абраменко Дмитрий | 0:25:37 | 1 | 7 | - |
Васькин Савелий | 0:30:18 | 1 | 8 | - |
Никифорова Анна | 1:47:50 | 8 | - | 4 |
Дистанция ВЫБОР (карта - только рельеф)
Контрольное время - 2 часа
фамилия, имя | время | взятых КП | места М | места Ж |
Мартемьянов Михаил | 1:33:07 | 12 | 1 | - |
Назаров Максим | 1:39:00 | 12 | 2 | - |
Назарова Александра | 1:44:50 | 12 | - | 1 |
Ханкин Вадим | 1:29:07 | 11 | 3 | - |
Добрушина Ольга | 1:41:26 | 11 | - | 2 |
Орлов Сергей | 1:48:30 | 10 | 4 | - |
Мартемьянова Юля | 1:52:29 | 8 | - | 3 |
Алексеевский Тимофей | 2:15:05 | 11 | 5 | - |
Дегасюк Виктор | 2:17:05 | 10 | 6 | - |
|